Sina Mayer

Persönlich
Geburtstag | 10.04.1995 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | |
---|---|
Disziplin | 60 Meter, 100 Meter, 200 Meter, 4×100 Meter und 4×200 Meter |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
100 Meter | 11.25 s | Regensburg | 11. Jun 2017 |
200 Meter | 24.26 s | Landau | 21. Mai 2016 |
4×100 Meter | 43.47 s | Tallinn | 12. Jul 2015 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
200 Meter | 24.62 s | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
4×200 Meter | 1:32.28 min | Metz | 13. Feb 2016 |
60 Meter | 7.32 s | Leipzig | 27. Feb 2016 |
Aktuelle Saison
Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Frauen | 60 Meter (Finale) | 1 | 7.47 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
Frauen | 200 Meter (Finale) | 1 | 24.96 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 7.39 s | Leipzig | 16. Feb 2019 |
2017 | Frauen | 100 Meter (Vorlauf) | Erfurt | 08. Jul 2017 | ||
2016 | Frauen | 100 Meter (Vorlauf) | 3 | 11.56 s | Kassel | 18. Jun 2016 |
2016 | Frauen | 100 Meter (Zwischenlauf) | Kassel | 18. Jun 2016 | ||
2016 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 11 | 7.45 s | Leipzig | 27. Feb 2016 |
2016 | Frauen | 60 Meter (Zwischenlauf) | 6 | 7.35 s | Leipzig | 27. Feb 2016 |
2016 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 7 | 7.32 s | Leipzig | 27. Feb 2016 |
2015 | Frauen | 100 Meter (Vorlauf) | 16 | 11.83 s | Nürnberg | 25. Jul 2015 |
2015 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 23 | 7.72 s | Karlsruhe | 21. Feb 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 1 | 25.19 s | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 1 | 7.47 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2018 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 1 | 24.96 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2017 | Frauen | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 11.77 s | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | Frauen | 100 Meter (Finale) | 1 | 11.67 s | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2016 | Frauen | 100 Meter (Zeitlauf) | 1 | 11.51 s | Landau | 21. Mai 2016 |
2016 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 1 | 24.26 s | Landau | 21. Mai 2016 |
2016 | Männer | 100 Meter (Vorlauf) | 11.66 s | Landau | 21. Mai 2016 | |
2016 | Frauen | 100 Meter (Finale) | Landau | 21. Mai 2016 | ||
2016 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.59 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
2016 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 1 | 7.59 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
2016 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 1 | 24.95 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
2015 | Frauen | 100 Meter (Finale) | 1 | 12.09 s | Eisenberg | 09. Mai 2015 |
2015 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 1 | 24.95 s | Eisenberg | 09. Mai 2015 |
2014 | Frauen | 100 Meter (Finale) | 1 | 11.94 s | Bad Bergzabern | 10. Mai 2014 |
2014 | Frauen | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 11.97 s | Bad Bergzabern | 10. Mai 2014 |
2014 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.93 s | Ludwigshafen am Rhein | 11. Jan 2014 |
2014 | WJ U20 | 60 Meter (Finale) | 1 | 7.87 s | Ludwigshafen am Rhein | 11. Jan 2014 |
2014 | WJ U20 | 200 Meter (Zeitlauf) | 1 | 26.09 s | Ludwigshafen am Rhein | 11. Jan 2014 |
2013 | Frauen | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 12.61 s | Landau | 11. Mai 2013 |
2013 | Frauen | 100 Meter (Finale) | 2 | 12.61 s | Landau | 11. Mai 2013 |
2013 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 2 | 8.03 s | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2013 |
2013 | WJ U20 | 60 Meter (Finale) | 2 | 7.98 s | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Frauen | 100 Meter (Halbfinale) | 13 | 11.84 s | Taipeh | 24. Aug 2017 |
2017 | Frauen | 100 Meter (Runde 1) | 7 | 11.69 s | Taipeh | 23. Aug 2017 |
2017 | Frauen | 100 Meter (Runde 2) | 11 | 11.70 s | Taipeh | 23. Aug 2017 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Juniorinnen U23 | 100 Meter (Finale) | 3 | 11.58 s | Bydgoszcz | 14. Jul 2017 |
2017 | Juniorinnen U23 | 100 Meter (Vorlauf) | 6 | 11.58 s | Bydgoszcz | 13. Jul 2017 |
2017 | Juniorinnen U23 | 100 Meter (Zwischenlauf) | 7 | 11.50 s | Bydgoszcz | 13. Jul 2017 |
2015 | Juniorinnen U23 | 4×100 Meter (Qualifikation) | 1 | 43.62 s | Tallinn | 12. Jul 2015 |
2015 | Juniorinnen U23 | 4×100 Meter (Finale) | 1 | 43.47 s | Tallinn | 12. Jul 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Juniorinnen U23 | 100 Meter (Vorlauf) | 3 | 11.74 s | Leverkusen | 17. Jun 2017 |
2017 | Juniorinnen U23 | 100 Meter (Zwischenlauf) | 3 | 11.70 s | Leverkusen | 17. Jun 2017 |
2017 | Juniorinnen U23 | 100 Meter (Finale) | 2 | 11.58 s | Leverkusen | 17. Jun 2017 |
2015 | Juniorinnen U23 | 200 Meter (Vorlauf) | 6 | 24.52 s | Wetzlar | 14. Jun 2015 |
2015 | Juniorinnen U23 | 200 Meter (A-/B-Finale) | 6 | 24.38 s | Wetzlar | 14. Jun 2015 |
2015 | Juniorinnen U23 | 100 Meter (Vorlauf) | 10 | 11.87 s | Wetzlar | 13. Jun 2015 |
2015 | Juniorinnen U23 | 100 Meter (Zwischenlauf) | 8 | 11.83 s | Wetzlar | 13. Jun 2015 |
2015 | Juniorinnen U23 | 100 Meter (Finale) | 4 | 11.67 s | Wetzlar | 13. Jun 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Frauen | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 11.25 s | Regensburg | 11. Jun 2017 |
2015 | WJ U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 12 | 11.98 s | Mannheim | 27. Jun 2015 |
2015 | Frauen | 100 Meter (Vorlauf) | 20 | 12.00 s | Weinheim | 30. Mai 2015 |
2015 | Frauen | 100 Meter (A-/B-Finale) | 16 | 11.91 s | Weinheim | 30. Mai 2015 |
2015 | Frauen | 100 Meter (Vorlauf) | 3 | 12.13 s | Rehlingen-Siersburg | 25. Mai 2015 |
2015 | Frauen | 100 Meter (Finale) | 3 | 12.07 s | Rehlingen-Siersburg | 25. Mai 2015 |
2014 | WJ U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 3 | 11.70 s | Mannheim | 05. Jul 2014 |
2014 | WJ U20 | 100 Meter (A-/B-Finale) | 5 | 11.86 s | Mannheim | 05. Jul 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.45 s | Metz | 13. Feb 2016 |
2016 | Frauen | 60 Meter (A-/B-Finale) | 1 | 7.44 s | Metz | 13. Feb 2016 |
2016 | Frauen | 4×200 Meter (Finale) | 2 | 1:32.28 min | Metz | 13. Feb 2016 |
2015 | Frauen | 100 Meter (Zeitlauf) | 1 | 11.98 s | Diekirch | 14. Mai 2015 |
2015 | Frauen | 200 Meter (Zeitlauf) | 2 | 24.86 s | Diekirch | 14. Mai 2015 |
2015 | Frauen | 60 Meter (A-/B-Finale) | 7 | 7.65 s | Luxemburg | 24. Jan 2015 |
2015 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 5 | 7.64 s | Luxemburg | 24. Jan 2015 |
2015 | Gemischt | 4×200 Meter (Zeitlauf) | 2 | 1:32.81 min | Luxemburg | 24. Jan 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.42 s | Frankfurt am Main | 03. Feb 2016 |
2016 | Frauen | 60 Meter (A-/B-Finale) | 2 | 7.48 s | Frankfurt am Main | 03. Feb 2016 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 4 | 7.54 s | Sindelfingen | 30. Jan 2016 |
2016 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 5 | 7.58 s | Sindelfingen | 30. Jan 2016 |
2016 | Frauen | 60 Meter (Zwischenlauf) | 4 | 7.54 s | Sindelfingen | 30. Jan 2016 |
2016 | Frauen | 200 Meter (Zeitvorlauf) | 4 | 24.82 s | Sindelfingen | 30. Jan 2016 |
2015 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 2 | 7.68 s | Karlsruhe | 07. Feb 2015 |
2015 | Frauen | 60 Meter (Zwischenlauf) | 4 | 7.70 s | Karlsruhe | 07. Feb 2015 |
2015 | Frauen | 60 Meter (Finale) | Karlsruhe | 07. Feb 2015 | ||
2014 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 7.75 s | Karlsruhe | 25. Jan 2014 |
2014 | Frauen | 60 Meter (Zwischenlauf) | 5 | 7.79 s | Karlsruhe | 25. Jan 2014 |
2014 | Frauen | 200 Meter (Vorlauf) | 1 | 25.53 s | Karlsruhe | 25. Jan 2014 |
2014 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 5 | 25.22 s | Karlsruhe | 25. Jan 2014 |
2013 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 8 | 7.94 s | Frankfurt am Main | 02. Feb 2013 |
2013 | Frauen | 60 Meter (Zwischenlauf) | 4 | 7.94 s | Frankfurt am Main | 02. Feb 2013 |
2013 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 2 | 7.96 s | Frankfurt am Main | 02. Feb 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.48 s | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
2016 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 1 | 7.47 s | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
2016 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 1 | 24.62 s | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
2015 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.72 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2015 |
2015 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 3 | 7.75 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2015 |
2015 | Frauen | 200 Meter (Zeitlauf) | 1 | 25.18 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2015 |
2014 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 7.87 s | Ludwigshafen am Rhein | 19. Jan 2014 | |
2014 | WJ U20 | 200 Meter (Zeitlauf) | 3 | 25.75 s | Ludwigshafen am Rhein | 19. Jan 2014 |
2013 | WJ U20 | 100 Meter (Finale) | 2 | 12.43 s | Landau | 22. Jun 2013 |
2013 | WJ U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 12.40 s | Landau | 22. Jun 2013 |
2013 | WJ U20 | 200 Meter (Zeitlauf) | 1 | 25.76 s | Landau | 22. Jun 2013 |
2013 | Frauen | 100 Meter (Finale) | 2 | 12.23 s | Ingelheim | 08. Jun 2013 |
2013 | Frauen | 100 Meter (Finale) | 1 | 12.70 s | Ingelheim | 08. Jun 2013 |
2013 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.96 s | Ludwigshafen am Rhein | 20. Jan 2013 |
2013 | WJ U20 | 60 Meter (Finale) | 2 | 7.95 s | Ludwigshafen am Rhein | 20. Jan 2013 |
2013 | WJ U20 | 200 Meter (Zeitlauf) | 3 | 26.13 s | Ludwigshafen am Rhein | 20. Jan 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 1 | 7.78 s | Saarbrücken | 04. Jan 2015 |
2015 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.72 s | Saarbrücken | 04. Jan 2015 |
2015 | Frauen | 200 Meter (Zeitlauf) | 1 | 25.21 s | Saarbrücken | 04. Jan 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | WJ U20 | 200 Meter (Vorlauf) | 5 | 25.28 s | Bochum-Wattenscheid | 09. Aug 2014 |
2014 | WJ U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 11.91 s | Bochum-Wattenscheid | 08. Aug 2014 |
2014 | WJ U20 | 100 Meter (Zwischenlauf) | 3 | 11.91 s | Bochum-Wattenscheid | 08. Aug 2014 |
2014 | WJ U20 | 100 Meter (Finale) | 4 | 11.95 s | Bochum-Wattenscheid | 08. Aug 2014 |
2014 | WJ U20 | 60 Meter (Zwischenlauf) | 5 | 7.84 s | Sindelfingen | 16. Feb 2014 |
2014 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 7.88 s | Sindelfingen | 16. Feb 2014 |
2014 | WJ U20 | 200 Meter (Zeitvorlauf) | 18 | 25.54 s | Sindelfingen | 15. Feb 2014 |
2013 | WJ U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 5 | 12.36 s | Rostock | 26. Jul 2013 |
2013 | WJ U20 | 100 Meter (Zwischenlauf) | 7 | 12.41 s | Rostock | 26. Jul 2013 |
2013 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 8.01 s | Halle (Saale) | 17. Feb 2013 |
2011 | WJ U18 | 100 Meter (Vorlauf) | 13.11 s | Jena | 06. Aug 2011 | |
2011 | WJ U20 | 60 Meter (Finale) | 42 | 8.06 s | Leverkusen | 20. Feb 2011 |
2010 | WJ U18 | 100 Meter (Vorlauf) | 7 | 12.86 s | Ulm | 07. Aug 2010 |
News über Sina Mayer
Datum | Titel |
---|---|
09.01.2019 | Europameisterin Hussong bringt den silbernen Pokal vorbei |
Datum | Titel |
---|---|
23.07.2018 | Christin Hussong wirft in ihrer eigenen Liga |
23.07.2018 | Als Deutsche Meisterin nach Berlin |
21.07.2018 | Zwei Favoriten starten fürs LAZ Zweibrücken |
21.07.2018 | In Nürnberg ist heute Zweibrücken-Tag |
11.06.2018 | Sina Mayer läuft in Zeulenroda auf Rang fünf |
09.06.2018 | Sina Mayer startet am Samstag in Zeulenroda |
29.05.2018 | Sportabzeichen: LAZ Zweibrücken erneut Nummer 1 aller Vereine |
17.02.2018 | Trainingsgruppe spekuliert aufs Triple |
16.02.2018 | Kein Platz für Rivalitäten |
15.02.2018 | Kein Stress in der Vorbereitung |
14.02.2018 | Kranke Sina Mayer sagt Hallen-DM ab |
12.02.2018 | Hallensaison ist für Sina Mayer gelaufen |
26.01.2018 | Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am Wochenende |
15.01.2018 | 15 Pfalzmeistertitel für das LAZ Zweibrücken |
Datum | Titel |
---|---|
18.02.2013 | Hallanzy pokert goldrichtig |
16.02.2013 | Stabhochspringer Lukas Hallanzy rechnet sich Medaillenchancen aus |
13.01.2013 | LAZ startet mit Titelflut ins Jubiläumsjahr |
Datum | Titel |
---|---|
20.06.2011 | Laura Müller und Lisa Seewohl gewinnen Landesmeistertitel |
01.03.2011 | Eifrig Punkte für die Pfalz-Auswahl gesammelt |
26.02.2011 | Elf Zweibrücker bei Länderkampf |
21.02.2011 | Asse von Daniel Clemens stechen beim Pokern nicht |
18.02.2011 | Mit Medaillenchancen |
10.02.2011 | Elf Zweibrücker für Länderkampf nominiert |
31.01.2011 | Drei Medaillen für Stabhochspringer |
18.01.2011 | Stabhochspringer die Besten im Land |
Datum | Titel |
---|---|
09.08.2010 | Drei Medaillen für das LAZ |
06.08.2010 | Medaillenkandidaten mit Speer und Stab |
15.06.2010 | LAZ-Stabhochspringer in Rheinland-Pfalz weiter im Höhenflug |
17.05.2010 | Das LAZ Zweibrücken ist breit aufgestellt |
19.01.2010 | Fünf Landesmeisterschaften für LAZ-Nachwuchs |
12.01.2010 | LAZ überzeugt nicht nur mit Stab |