Ann-Katrin Schwarz

Persönlich
Geburtstag | 11.07.1989 |
---|---|
Geburtsort | Rodalben |
Körpergröße | 1,80 m |
Körpergewicht | 69 kg |
Beruf | |
Hobbys | Sport, mit Freunden ausgehen, Musik, Tanzen |
Karriere
Trainer | |
---|---|
Disziplin | Stabhochsprung |
Persönliche Bestleistung | 4,25 Meter |
Verein beigetreten | 01.01.2000 |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Stabhochsprung | 4.00 m | Bydgoszcz | 09. Jul 2008 |
Stabhochsprung | 4.00 m | Bydgoszcz | 11. Jul 2008 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Stabhochsprung | 4.10 m | Düsseldorf | 16. Feb 2008 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 9 | 3.90 m | Göttingen | 27. Jun 2009 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 10 | 4.00 m | Bydgoszcz | 11. Jul 2008 |
2008 | WJ U20 | Stabhochsprung (Qualifikation) | 1 | 4.00 m | Bydgoszcz | 09. Jul 2008 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.80 m | Halle (Saale) | 01. Mär 2008 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 9 | 4.05 m | Sindelfingen | 24. Feb 2008 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 4.10 m | Düsseldorf | 16. Feb 2008 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 6 | 4.00 m | Chemnitz | 03. Feb 2008 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 2.80 m | Dormagen | 06. Sep 2003 |
News über Ann-Katrin Schwarz
Datum | Titel |
---|---|
13.08.2013 | LAZ-Nachwuchs hat viel vor |
Datum | Titel |
---|---|
24.08.2012 | „Superstandort wird angemessen gefördert“ |
14.08.2012 | Himmelsstürmer Holzdeppe gibt Impuls |
10.08.2012 | Ein besonderer Reiz für die Springer |
Datum | Titel |
---|---|
22.01.2011 | Die Talente von Morgen geehrt |
11.01.2011 | Krise bietet Chance für Neuanfang |
Datum | Titel |
---|---|
28.08.2009 | „Betreiben Leistungssport auf hohem Niveau“ |
21.08.2009 | Die Zweibrücker Bolt-Girls machen Rabatz in Berlin |
18.08.2009 | Isinbajewa ist vom Himmel gefallen |
08.07.2009 | LAZ-Stabhochspringer gewinnen in Epinal Mannschaftswertung |
08.06.2009 | Kristina Gadschiew knackt WM-Norm |
23.05.2009 | Zum Sieg hinauskatapultiert |
06.05.2009 | Fester Boden unter den Füßen |
17.01.2009 | LAZ-Stabhochspringerin Gadschiew Favorit |
10.01.2009 | Von Ludwigshafen nach Berlin |
Datum | Titel |
---|---|
28.08.2008 | Geheimnis um den Braten wird streng gehütet |
26.07.2008 | Vom Wettkampf direkt in die Lehre |
21.07.2008 | Schwarz und Benner springen zu Gold und Silber |
18.07.2008 | LAZ schickt 14 Medaillenhoffnungen nach Berlin |
15.07.2008 | Großer Empfang für LAZ-Athleten |
14.07.2008 | „Weltmeister zu sein, ist super“ |
12.07.2008 | Medaillen nicht in Reichweite |
11.07.2008 | Holzdeppe ohne Probleme im Finale |
10.07.2008 | Zwei sind schon im Finale |
04.07.2008 | „Bekannteste Botschafter Zweibrückens“ |
04.07.2008 | Mit dem Flieger zur WM |
30.06.2008 | Mächtiger Satz über 4,25 Meter |
Datum | Titel |
---|---|
11.05.2007 | Daniel Clemens für Deutsche Meisterschaften qualifiziert |