Anna Felzmann

Persönlich
Geburtstag | 18.01.1992 |
---|---|
Geburtsort | Zweibrücken |
Körpergröße | 1,66 m |
Körpergewicht | 49 kg |
Beruf | Studentin |
Hobbys | Sport, Lesen, Musik hören, Freunde |
Karriere
Trainer | Andrei Tivontchik |
---|---|
Disziplin | Stabhochsprung |
Verein beigetreten | 06.01.2005 |
Vorherige Vereine | VTC (Leistungsturnen) |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Stabhochsprung | 4.40 m | Leverkusen | 05. Jun 2015 |
Stabhochsprung | 4.40 m | Saulheim | 27. Jun 2015 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Stabhochsprung | 4.31 m | Leipzig | 27. Feb 2016 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.10 m | Zweibrücken | 05. Jun 2016 |
2016 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4.20 m | Ludwigshafen am Rhein | 24. Jan 2016 | |
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.00 m | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.40 m | Saulheim | 27. Jun 2015 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 4.30 m | Ludwigshafen am Rhein | 18. Jan 2014 |
2013 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4.30 m | Landau | 22. Jun 2013 | |
2013 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 4.00 m | Ingelheim | 08. Jun 2013 |
2013 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 3.90 m | Ludwigshafen am Rhein | 19. Jan 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 4.05 m | Rehlingen-Siersburg | 16. Mai 2016 |
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 4.20 m | Gent | 13. Feb 2016 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | Waiblingen | 08. Aug 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | Schifflingen | 02. Aug 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | Besigheim | 29. Jul 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 4.30 m | Zweibrücken | 07. Jun 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.40 m | Leverkusen | 05. Jun 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 4.15 m | Rehlingen-Siersburg | 25. Mai 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 4.05 m | Holzminden | 23. Mai 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.15 m | Dudelange | 17. Mai 2015 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 9 | 3.90 m | Beckum | 24. Aug 2014 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 4.22 m | Jockgrim | 30. Jul 2014 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | Rheinau-Freistett | 20. Jul 2014 | ||
2014 | Stabhochsprung (Finale) | Dudelange | 06. Jul 2014 | |||
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | Mannheim | 05. Jul 2014 | ||
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.15 m | Backnang | 19. Jun 2014 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 4.05 m | Rechberghausen | 01. Jun 2014 |
2014 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | Dudelange | 24. Mai 2014 | |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 4.21 m | Potsdam | 14. Feb 2014 |
2012 | Junioren U23 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.76 m | Weisenbach | 07. Jun 2012 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 6 | 4.31 m | Leipzig | 27. Feb 2016 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 4.25 m | Nürnberg | 25. Jul 2015 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 4.30 m | Ulm | 26. Jul 2014 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 11 | 4.16 m | Leipzig | 22. Feb 2014 |
2013 | Stabhochsprung (Finale) | 8 | 4.30 m | Ulm | 06. Jul 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
2016 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4.11 m | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 | |
2015 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4.20 m | Zweibrücken | 30. Mai 2015 | |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | Eisenberg | 09. Mai 2015 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2014 |
2013 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.00 m | Landau | 11. Mai 2013 |
2013 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.90 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 4.20 m | Püttlingen | 19. Jul 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | Rehlingen-Siersburg | 20. Jun 2015 | ||
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4.20 m | Forst | 31. Mai 2015 | |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.10 m | Esch-sur-Alzette | 13. Jul 2014 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 4.15 m | Bönnigheim | 29. Mai 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 4.25 m | Gwangju | 09. Jul 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Qualifikation) | 1 | 4.05 m | Gwangju | 08. Jul 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 4.22 m | Zweibrücken | 14. Jun 2015 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 6 | 4.01 m | Zweibrücken | 15. Aug 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 4.10 m | Münster | 14. Mai 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.30 m | Wesel | 14. Jun 2014 |
2013 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 4.25 m | Göttingen | 15. Jun 2013 |
2012 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 8 | 3.90 m | Kandel | 28. Jul 2012 |
2011 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 10 | 3.90 m | Bremen | 25. Jun 2011 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 4.21 m | Zweibrücken | 07. Feb 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 4.20 m | Karlsruhe | 26. Jan 2014 |
2009 | WJ U18 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.60 m | Hanau | 01. Feb 2009 |
2008 | WJ U18 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.50 m | Ohrdruf | 16. Aug 2008 |
2008 | WJ U18 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.40 m | Chemnitz | 03. Feb 2008 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 4.25 m | Tampere | 13. Jul 2013 |
2013 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Qualifikation) | 12 | 4.05 m | Tampere | 12. Jul 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 3.90 m | Jena | 07. Aug 2011 |
2011 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 3.80 m | Leverkusen | 19. Feb 2011 |
2009 | WJ U18 | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 3.65 m | Rhede | 07. Aug 2009 |
2009 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 12 | 3.40 m | Neubrandenburg | 14. Feb 2009 |
News über Anna Felzmann
Datum | Titel |
---|---|
27.11.2017 | Boxer im großen Schwarzen |
27.11.2017 | Über 40 LAZ-Athleten bei Sportlerehrung geehrt |
01.07.2017 | Leichtathletik: Süddeutsche Meisterschaften in Wetzlar |
10.06.2017 | Die WM-Norm fest im Blick |
29.05.2017 | „Geduld ist mein Hasswort des Jahres“ |
27.05.2017 | Wundertüte der Starterfelder |
27.05.2017 | Eine „Wundertüte“ auf dem Weg zur WM |
24.05.2017 | „Ich lasse alles auf mich zukommen“ |
20.05.2017 | Mayer startet, Felzmann noch nicht |
24.02.2017 | Bei den Männern wackelt der Meeting-Rekord |
17.02.2017 | Zwischen Hoffen und Bangen |
08.02.2017 | Harte Konkurrenz für Titelverteidiger Holzdeppe |
08.02.2017 | Zweibrücker Höhenjagd kurz vor Hallen-EM |
21.01.2017 | Landesmeisterschaft: Leichtathleten kämpfen um Titel und Bestmarken |
Datum | Titel |
---|---|
31.12.2013 | Marlene Hüther gelingt internationaler Durchbruch |
06.12.2013 | LAZ: Daniel Clemens führt Bestenliste an |
12.08.2013 | Himmelsstürmer-Cup 2013 |
06.08.2013 | Gadschiew und Clemens springen Stadionrekorde |
24.07.2013 | Guter Nährboden für Talente |
24.07.2013 | Lea Faltermann gewinnt in Jockgrim |
11.05.2013 | Daniel Clemens überspringt die U23-EM-Norm |
10.05.2013 | Ländervergleich: Das Saarland siegt doppelt |
21.02.2013 | Nachwuchs simuliert den ernsten Wettkampf |
13.01.2013 | LAZ startet mit Titelflut ins Jubiläumsjahr |
Datum | Titel |
---|---|
10.09.2012 | Lea Faltermann auf Höhenflug |
10.09.2012 | LAZ-Deutschland-Cup: Crauser wird Meister |
09.09.2012 | Crauser verteidigt Titel |
08.09.2012 | Deutschland-Cup: LAZ-Stabhochspringerinnen mit Medaillenchancen |
07.09.2012 | Olympia-Kandidaten für 2020 gesucht |
07.09.2012 | Deutschland-Cup im Westpfalzstadion |
22.02.2012 | LAZ-Stabhochsprung-Nachwuchs zeigt Können in Dieter-Kruber-Halle |
07.02.2012 | Anna Felzmann Fünfte bei Hochschul-DM |
23.01.2012 | Pusterhoffer und Odom sind Spitze |
Datum | Titel |
---|---|
31.12.2011 | Kristina Gadschiew gelingt der Durchbruch |
20.12.2011 | LAZ-Stabis testen ihre Form aus zehn Schritten Anlauf |
10.12.2011 | LAZ: Erster Test in der Wintersaison |
19.10.2011 | LAZ-Konzept ist aufgegangen |
25.06.2011 | Auf der Jagd nach der WM-Norm |
20.06.2011 | Kristina Gadschiew überspringt bei Landesmeisterschaften WM-Norm |
17.06.2011 | Für Johanna Felzmann strahlt die Sonne |
01.03.2011 | Eifrig Punkte für die Pfalz-Auswahl gesammelt |
21.02.2011 | Asse von Daniel Clemens stechen beim Pokern nicht |
18.02.2011 | Mit Medaillenchancen |
05.02.2011 | Um Nachwuchs nicht bange |
31.01.2011 | Drei Medaillen für Stabhochspringer |
12.01.2011 | Stabhochsprung bleibt eine LAZ-Domäne |
07.01.2011 | Erster Leistungstest im neuen Jahr |
Datum | Titel |
---|---|
21.12.2010 | Für die neue Hallensaison gerüstet |
09.12.2010 | LAZ-Stabhochsprungtag am 02.12.2010 |
04.12.2010 | LAZ: Anne Pfeiffer springt Bestleistung |
14.09.2010 | Die Bestleistung eingestellt |
14.08.2010 | Hoch hinaus |
06.08.2010 | Medaillenkandidaten mit Speer und Stab |
13.07.2010 | Bestleistungen beim Stabhochsprungtag des LAZ aufgestellt |
08.07.2010 | Stabhochsprung-Nachwuchs des LAZ hebt in Forbach ab |
15.06.2010 | LAZ-Stabhochspringer in Rheinland-Pfalz weiter im Höhenflug |
26.05.2010 | Schnell, weit und hoch hinaus |
17.05.2010 | Das LAZ Zweibrücken ist breit aufgestellt |
15.05.2010 | In die Siegerlisten eingetragen |
20.02.2010 | Blessuren stören Vorbereitung |
Datum | Titel |
---|---|
10.12.2008 | Junge Stabhochspringer eröffnen die Hallensaison |
29.11.2008 | Anerkennung für die Leistung |
26.09.2008 | Unerschöpfliches Reservoir an Talenten |
22.09.2008 | Stabhochsprung-Talente des LAZ unangefochten |
03.09.2008 | Ein Traum geht in Erfüllung |
18.08.2008 | Kristina Gadschiew Süddeutsche Meisterin im Stabhochsprung |
19.07.2008 | Keine Medaille in Sicht am ersten Tag |
03.02.2008 | Daniel Clemens Zweiter bei Süddeutschen Meisterschaften - Anna Felzmann mit neuer Bestleistung Dritte |
13.01.2008 | Daniel Clemens für Deutsche Jugend-Hallenmeisterschaften qualifiziert |
Datum | Titel |
---|---|
14.12.2007 | LAZ-Stabhochspringer testen für Hallensaison |
02.06.2007 | Für Till Wöschler rückt WM-Teilnahme immer näher |
19.05.2007 | Raphael Holzdeppe in der Pfalz ohne Konkurrenz |
04.05.2007 | LAZ-Stabhochspringer starten Freiluftsaison |
23.02.2007 | LAZ-Stabhochsprung-Nachwuchs nochmals mit Bestleistungen |
16.02.2007 | Daniel Clemens schnuppert neue Höhenluft |
11.02.2007 | Stabhochsprungnachwuchs demonstriert erneut Überlegenheit |
13.01.2007 | Carolin Hingst bricht Deutschen Rekord |
06.01.2007 | Sechs Siege für LAZ Stabhochsprungnachwuchs |