Charlotte Beck

Persönlich
Geburtstag | 05.06.1997 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | |
---|---|
Disziplin | Stabhochsprung |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Stabhochsprung | 2.40 m | Oppenheim | 15. Mai 2013 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Stabhochsprung | 2.10 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2013 |
Stabhochsprung | 2.10 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2013 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Stabhochsprung (Finale) | 2.40 m | Oppenheim | 15. Mai 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | WJ U18 | Stabhochsprung (Finale) | 11 | 2.10 m | Landau | 11. Mai 2013 |
2013 | WJ U18 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.10 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2013 |
2013 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.10 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | WJ U18 | Stabhochsprung (Finale) | 6 | 2.00 m | Ludwigshafen am Rhein | 20. Jan 2013 |
News über Charlotte Beck
Datum | Titel |
---|---|
13.01.2013 | LAZ startet mit Titelflut ins Jubiläumsjahr |
Datum | Titel |
---|---|
10.12.2010 | Talente werden langfristig gefördert |