Emilie Boegem

Persönlich
Geburtstag | 2003 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | Alexander Gakstädter und Ulrike Beyerlein |
---|---|
Disziplin | |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
100 Meter | 14.40 s | Haßloch | 13. Mai 2017 |
200 Meter | 30.99 s | Saulheim | 02. Jun 2019 |
300 Meter | 48.96 s | Kandel | 03. Jun 2018 |
400 Meter | 1:16.53 min | Kaiserslautern | 05. Mai 2019 |
4×75 Meter | 44.40 s | Landau | 21. Mai 2016 |
75 Meter | 11.82 s | Landau | 21. Mai 2016 |
80 Meter Hürden | 16.10 s | Haßloch | 13. Mai 2017 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2088 Punkte | Eisenberg | 10. Jun 2018 |
Hochsprung | 1.40 m | Kandel | 03. Jun 2018 |
Siebenkampf | 2789 Punkte | Neustadt | 01. Sep 2018 |
Speerwurf | 15.64 m | Haßloch | 13. Mai 2017 |
Stabhochsprung | 2.10 m | Zweibrücken | 07. Mai 2018 |
Stabhochsprung | 2.10 m | Limburgerhof | 11. Mai 2019 |
Weitsprung | 4.00 m | Haßloch | 13. Mai 2017 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
200 Meter | 30.61 s | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
4×100 Meter | 1:26.63 min | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
60 Meter | 8.80 s | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
Hochsprung | 1.37 m | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
Kugelstoßen | 8.35 m | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
Sprint | 7.55 s | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
Weitsprung | 4.15 m | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U18 | 200 Meter (Zeitlauf) | 19 | 30.99 s | Saulheim | 02. Jun 2019 |
2019 | WJ U18 | Stabhochsprung (Finale) | Saulheim | 02. Jun 2019 | ||
2018 | WJ U16 | Kugelstoßen (Finale) | 19 | 7.33 m | Ludwigshafen am Rhein | 27. Jan 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 2.10 m | Limburgerhof | 11. Mai 2019 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 20 | 9.00 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2019 |
2018 | WJ U18 | Siebenkampf (Finale) | 1 | 2789 Punkte | Neustadt | 01. Sep 2018 |
2018 | Jugend W15 | Blockwettkampf Sprint/Sprung (Finale) | 4 | 2088 Punkte | Eisenberg | 10. Jun 2018 |
2018 | Jugend W15 | 300 Meter (Finale) | 8 | 48.96 s | Kandel | 03. Jun 2018 |
2018 | Jugend W15 | Hochsprung (Finale) | 3 | 1.40 m | Kandel | 03. Jun 2018 |
2018 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 10 | 8.98 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
2018 | Jugend W15 | 60 Meter (Finale) | 5 | 8.86 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
2018 | Jugend W15 | Hochsprung (Finale) | 4 | 1.35 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
2018 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 5 | 7.62 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
2017 | WJ U18 | Hochsprung (Finale) | 3 | 1.30 m (381) | Zweibrücken | 23. Sep 2017 |
2017 | Jugend W14 | 100 Meter (Vorlauf) | 3 | 14.72 s | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
2017 | Jugend W14 | 100 Meter (Finale) | 10 | 14.82 s | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
2017 | Jugend W14 | Hochsprung (Finale) | 5 | 1.35 m | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
2017 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 4.00 m (435) | Haßloch | 13. Mai 2017 | |
2017 | Jugend W14 | 80 Meter Hürden (Finale) | 16.10 s (379) | Haßloch | 13. Mai 2017 | |
2017 | Jugend W14 | Blockwettkampf Sprint/Sprung (Finale) | 5 | 1965 Punkte | Haßloch | 13. Mai 2017 |
2017 | Jugend W14 | Hochsprung (Finale) | 1.26 m (355) | Haßloch | 13. Mai 2017 | |
2017 | Jugend W14 | 100 Meter (Finale) | 14.40 s (447) | Haßloch | 13. Mai 2017 | |
2017 | Jugend W14 | Speerwurf (Finale) | 15.64 m (349) | Haßloch | 13. Mai 2017 | |
2017 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 9.16 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2017 |
2017 | Jugend W14 | Hochsprung (Finale) | 5 | 1.30 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2017 |
2017 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 14 | 3.78 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2017 |
2016 | Jugend W13 | 75 Meter (Vorlauf) | 11.82 s | Landau | 21. Mai 2016 | |
2016 | Jugend W13 | 4×75 Meter (Finale) | 5 | 44.40 s | Landau | 21. Mai 2016 |
2016 | Jugend W13 | Weitsprung (Finale) | 13 | 3.65 m | Landau | 21. Mai 2016 |
2016 | Jugend W13 | 60 Meter (Vorlauf) | 9.98 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 | |
2016 | Jugend W13 | Weitsprung (Finale) | 13 | 3.41 m | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U18 | 400 Meter (Zeitlauf) | 1 | 1:16.53 min | Kaiserslautern | 05. Mai 2019 |
2018 | Jugend W15 | 300 Meter (Finale) | 3 | 49.01 s | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | Jugend W15 | Hochsprung (Finale) | 2 | 1.34 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | WJ U16 | 4×100 Meter (Finale) | 1 | 1:26.63 min | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
2018 | Jugend W15 | Sprint (Vorlauf) | 2 | 7.55 s | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
2018 | Jugend W15 | Sprint (Finale) | 3 | 7.57 s | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
2018 | Jugend W15 | Hochsprung (Finale) | 2 | 1.37 m | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
2018 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 8.35 m | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 5 | 8.95 s | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
2019 | WJ U18 | 200 Meter (Finale) | 13 | 30.61 s | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
2018 | WJ U16 | Weitsprung (Finale) | 15 | 4.15 m | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
2018 | WJ U16 | 60 Meter (Finale) | 14 | 8.80 s | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Jugend W15 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.10 m | Zweibrücken | 07. Mai 2018 |
News über Emilie Boegem
Datum | Titel |
---|---|
05.05.2019 | Kalte aber erfolgreiche Bezirksmeisterschaften |
Datum | Titel |
---|---|
02.09.2018 | Überraschungstitel im Siebenkampf |
12.06.2018 | Norm gemeistert und doch kein DM-Start möglich |
Datum | Titel |
---|---|
25.09.2017 | Saisonabschluss im Heimatstadion |
06.09.2017 | Mehrkampf-Wochenende in Neustadt |
15.05.2017 | Block Sprint/Sprung in Zweibrücker Hand |
Datum | Titel |
---|---|
23.09.2016 | LAZ-U14 reist als Titelverteidiger zur Pfalz-Team-Meisterschaft |