Franziska Mayer

Persönlich
Geburtstag | 2004 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | |
---|---|
Disziplin | |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Diskuswurf | 19.42 m | Kandel | 03. Jun 2018 |
Dreikampf | 1859 Punkte | Haßloch | 14. Aug 2021 |
Gewichtwerfen | 15.84 m | Haßloch | 14. Aug 2021 |
Hammerwurf | 35.25 m | Haßloch | 14. Aug 2021 |
Kugelstoßen | 8.98 m | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
Stand-Dikuswurf-Dreikampf (DISKURAMA) | 57.40 m | Haßloch | 11. Okt 2020 |
Steinstoßen | 8.12 m | Haßloch | 14. Aug 2021 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Kugelstoßen | 9.67 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2020 |
Aktuelle Saison
Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
weibliche Jugend U18 | Dreikampf (Finale) | 1 | 1859 Punkte | Haßloch | 14. Aug 2021 |
weibliche Jugend U18 | Hammerwurf (Finale) | 1 | 35.25 m | Haßloch | 14. Aug 2021 |
weibliche Jugend U18 | Gewichtwerfen (Finale) | 1 | 15.84 m | Haßloch | 14. Aug 2021 |
weibliche Jugend U18 | Steinstoßen (Finale) | 1 | 8.12 m | Haßloch | 14. Aug 2021 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | WJ U18 | Dreikampf (Finale) | 1 | 1859 Punkte | Haßloch | 14. Aug 2021 |
2021 | WJ U18 | Hammerwurf (Finale) | 1 | 35.25 m | Haßloch | 14. Aug 2021 |
2021 | WJ U18 | Gewichtwerfen (Finale) | 1 | 15.84 m | Haßloch | 14. Aug 2021 |
2021 | WJ U18 | Steinstoßen (Finale) | 1 | 8.12 m | Haßloch | 14. Aug 2021 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U18 | Stand-Dikuswurf-Dreikampf (DISKURAMA) (Finale) | 1 | 57.40 m | Haßloch | 11. Okt 2020 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 7 | 9.67 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2020 |
2020 | WJ U20 | Kugelstoßen (Finale) | 5 | 8.48 m | Ludwigshafen am Rhein | 11. Jan 2020 |
2019 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 6 | 8.77 m | Limburgerhof | 11. Mai 2019 |
2019 | Jugend W15 | Diskuswurf (Finale) | 3 | 18.40 m | Limburgerhof | 11. Mai 2019 |
2018 | Jugend W14 | Hammerwurf (Finale) | 2 | 29.42 m | Mutterstadt | 21. Jul 2018 |
2018 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 6 | 8.12 m | Kandel | 03. Jun 2018 |
2018 | Jugend W14 | Diskuswurf (Finale) | 4 | 19.42 m | Kandel | 03. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 8 | 8.50 m | Landau | 26. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | Diskuswurf (Finale) | 5 | 19.33 m | Landau | 26. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 10 | 8.03 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2018 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 7.92 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
2017 | Jugend W13 | Kugelstoßen (Finale) | 3 | 7.27 m | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | Jugend W13 | Diskuswurf (Finale) | 4 | 15.81 m | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | Jugend W13 | Kugelstoßen (Finale) | 2 | 6.85 m | Ludwigshafen am Rhein | 15. Jan 2017 |
2016 | Jugend W12 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 5.31 m | Landau | 21. Mai 2016 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 8.98 m | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
2019 | Jugend W15 | Diskuswurf (Finale) | 3 | 17.80 m | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
2018 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 8 | 8.05 m | Hamm | 16. Jun 2018 |
2018 | Jugend W14 | Diskuswurf (Finale) | 6 | 17.37 m | Hamm | 16. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 12 | 8.85 m | Eisenberg | 09. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | Diskuswurf (Finale) | 8 | 17.64 m | Eisenberg | 09. Jun 2018 |
2018 | Jugend W14 | Diskuswurf (Finale) | 1 | 18.43 m | Heidesheim | 21. Apr 2018 |
2018 | Jugend W14 | Hammerwurf (Finale) | 2 | 24.14 m | Heidesheim | 21. Apr 2018 |
2018 | WJ U16 | Kugelstoßen (Finale) | 17 | 7.93 m | Ludwigshafen am Rhein | 27. Jan 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 8.38 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2019 |
2019 | Jugend W15 | Diskuswurf (Finale) | 1 | 18.45 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2019 |
2018 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 8.25 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | Jugend W14 | Diskuswurf (Finale) | 1 | 17.01 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 2 | 8.59 m | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Jugend W14 | Hammerwurf (Finale) | 8 | 28.99 m | Walldorf | 05. Aug 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 9 | 7.63 m | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
News über Franziska Mayer
Datum | Titel |
---|---|
13.06.2022 | Erfolgreiche Hammerwerferinnen des LAZ |
Datum | Titel |
---|---|
04.09.2021 | Erfolgreiche Rasenkraftsportler |
Datum | Titel |
---|---|
11.10.2020 | Drei Athleten – drei Deutsche Meistertitel |
08.02.2020 | Mayer-Geschwister liefern sich Kugelstoßduell |
12.01.2020 | LAZ-Athleten sammeln eifrig Titel bei Pfalz-Hallenmeisterschaften 2020 |
Datum | Titel |
---|---|
26.05.2019 | Titel für Sprinter und Läufer |
05.05.2019 | Kalte aber erfolgreiche Bezirksmeisterschaften |
Datum | Titel |
---|---|
05.08.2018 | Silber für Julian Schunck bei Süddeutschen Meisterschaften |
31.07.2018 | Zehn LAZ-Starter messen sich bei Süddeutschen |
11.06.2018 | Hitziger Kampf um Medaillen |
03.06.2018 | LAZ – Jugend bei den U20 und U16 Pfalzmeisterschaften |
29.05.2018 | Fremgen gelingt großer Sprung nach oben |
06.05.2018 | Dreifachsiege bei den Westpfalzmeisterschaften |
23.04.2018 | Hammer-Wochenende, Hammer-Wetter, Hammer-Werfer! |
15.01.2018 | 15 Pfalzmeistertitel für das LAZ Zweibrücken |
Datum | Titel |
---|---|
21.05.2017 | LAZ-Athleten stark vertreten bei den Pfalzmeisterschaften |
18.01.2017 | Neu-Student Dietz greift an |
Datum | Titel |
---|---|
24.05.2016 | Starker Auftakt trotz Fehlstarts |
24.05.2016 | Schlemers Doppelsieg |
22.02.2016 | LAZ Zweibrücken dominiert in Westpfalz |