Gina Reuland

Persönlich
Geburtstag | 28.08.1992 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | Andrei Tivontchik |
---|---|
Disziplin | Stabhochsprung |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Stabhochsprung | 4.10 m | Beckum | 24. Aug 2014 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
60 Meter Hürden | 10.64 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2015 |
Stabhochsprung | 4.30 m | Prag | 06. Mär 2015 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4.00 m | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 | |
2015 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | Zweibrücken | 30. Mai 2015 | ||
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3.80 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2014 | |
2013 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4.00 m | Landau | 11. Mai 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 4.00 m | Schifflingen | 02. Aug 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 6 | 4.05 m | Rehlingen-Siersburg | 25. Mai 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 10 | 3.75 m | Holzminden | 23. Mai 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | Dudelange | 17. Mai 2015 | ||
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 4.25 m | Luxemburg | 07. Feb 2015 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 4.10 m | Beckum | 24. Aug 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 4.00 m | Püttlingen | 19. Jul 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 9 | 4.05 m | Gwangju | 09. Jul 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Qualifikation) | 9 | 4.05 m | Gwangju | 08. Jul 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4.00 m | Saulheim | 27. Jun 2015 | |
2015 | Frauen | 60 Meter Hürden (A-/B-Finale) | 7 | 10.64 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 4.02 m | Zweibrücken | 14. Jun 2015 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 4.01 m | Zweibrücken | 15. Aug 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Qualifikation) | 20 | 4.30 m | Prag | 06. Mär 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 4.10 m | Frankfurt am Main | 04. Feb 2015 |
2014 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | Frankfurt am Main | 05. Feb 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.90 m | Luxemburg | 24. Jan 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Qualifikation) | 18 | 4.05 m | Tampere | 12. Jul 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 6 | 4.00 m | Regensburg | 30. Jun 2013 |
News über Gina Reuland
Datum | Titel |
---|---|
17.02.2016 | Alte Bekanntschaften |
01.02.2016 | Ein Nachmittag für das Geschichtsbuch |
01.02.2016 | Finnin Murto springt U20-Weltrekord |
30.01.2016 | Rotationen bis auf die letzte Sekunde |
29.01.2016 | Leichtathletik: Holzdeppe und Spiegelburg als Zugpferde |
27.01.2016 | Vorschau Hallenstürmer-Cup 2016 |
27.01.2016 | Allen wollen zum LAZ-Hallenstürmer-Cup |
27.01.2016 | Titelverteidiger dabei, Vorjahressiegerin fehlt |
27.01.2016 | LAZ bittet erneut zu Höhenflügen |
23.01.2016 | Nächster Zwischenstopp für Clemens |
22.01.2016 | Eine vielversprechende Wundertüte |
20.01.2016 | Leichtathleten suchen ihre Rheinland-Pfalz-Meister |
14.01.2016 | Meetingrekorde sollen fallen |
14.01.2016 | Heimspiel für Holzdeppe |
Datum | Titel |
---|---|
21.07.2014 | Lea Faltermann und Lucas Leininger sind Rheinland-Pfalz-Meister |
05.02.2014 | Reuland ist Deutsche Hochschulmeisterin 2014 |
Datum | Titel |
---|---|
12.08.2013 | Himmelsstürmer-Cup 2013 |