Ines Beyerlein

Persönlich
Geburtstag | 2002 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | Ulrike Beyerlein |
---|---|
Disziplin | |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
100 Meter | 13.77 s | Landau | 26. Mai 2018 |
100 Meter Hürden | 21.52 s | Landau | 23. Sep 2018 |
4×100 Meter | 53.56 s | Landau | 23. Sep 2018 |
75 Meter | 12.48 s | Bad Bergzabern | 10. Mai 2014 |
800 Meter | 2:55.76 min | Eisenberg | 09. Mai 2015 |
Kugelstoßen | 11.58 m | Heidesheim | 27. Apr 2019 |
Speerwurf | 40.20 m | Mainz | 28. Mai 2022 |
Weitsprung | 4.18 m | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
4×100 Meter | 58.56 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
60 Meter | 8.75 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2019 |
800 Meter | 2:59.31 min | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
Kugelstoßen | 11.35 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
Sprint | 7.45 s | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
Weitsprung | 4.18 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
Aktuelle Saison
Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
weibliche Jugend U20 | Speerwurf (Finale) | 1 | 34.98 m | Landau | 18. Sep 2021 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Frauen | Speerwurf (Finale) | 2 | 40.20 m | Mainz | 28. Mai 2022 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | WJ U20 | Speerwurf (Finale) | 1 | 34.98 m | Landau | 18. Sep 2021 |
2020 | WJ U20 | Speerwurf (Finale) | 2 | 35.72 m | Landau | 12. Sep 2020 |
2020 | WJ U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 10 | 14.16 s | Ludwigshafen am Rhein | 05. Sep 2020 |
2019 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 11.20 m | Eisenberg | 18. Mai 2019 |
2019 | WJ U18 | Speerwurf (Finale) | 3 | 35.90 m | Eisenberg | 18. Mai 2019 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 11 | 8.75 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2019 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Finale) | 12 | 8.80 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2019 |
2019 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 3 | 11.05 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2019 |
2018 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Finale) | 21.52 s (324) | Landau | 23. Sep 2018 | |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 10.26 m (483) | Landau | 23. Sep 2018 | |
2018 | WJ U18 | Speerwurf (Finale) | 34.30 m (537) | Landau | 23. Sep 2018 | |
2018 | WJ U18 | 4×100 Meter (Finale) | 53.56 s (1055) | Landau | 23. Sep 2018 | |
2018 | WJ U18 | 100 Meter (Finale) | 8 | 13.77 s | Landau | 26. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 3 | 11.48 m | Landau | 26. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | Speerwurf (Finale) | 2 | 32.68 m | Landau | 26. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 12 | 4.18 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 3 | 11.35 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2017 | WJ U18 | Speerwurf (Finale) | 2 | 30.45 m (503) | Zweibrücken | 23. Sep 2017 |
2017 | WJ U18 | 100 Meter (Finale) | 5 | 14.17 s (465) | Zweibrücken | 23. Sep 2017 |
2017 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 11 | 4.18 m | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
2017 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 5 | 9.95 m | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
2017 | Jugend W15 | Speerwurf (Finale) | 4 | 30.26 m | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
2017 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 8.92 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2017 |
2017 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 13 | 4.01 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2017 |
2017 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 8 | 8.59 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2017 |
2016 | WJ U16 | 800 Meter (Finale) | 3:05.30 min (354) | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 | |
2016 | WJ U16 | 4×100 Meter (Finale) | 56.51 s (936) | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 | |
2016 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 9 | 4.07 m | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W14 | Speerwurf (Finale) | 9 | 17.63 m | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 4 | 58.56 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
2016 | Jugend W14 | 800 Meter (Finale) | 7 | 2:59.31 min | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
2015 | Jugend W13 | 800 Meter (Finale) | 6 | 2:55.76 min | Eisenberg | 09. Mai 2015 |
2014 | Jugend W12 | 75 Meter (Vorlauf) | 6 | 12.48 s | Bad Bergzabern | 10. Mai 2014 |
2014 | Jugend W12 | Weitsprung (Finale) | 15 | 3.47 m | Bad Bergzabern | 10. Mai 2014 |
2014 | Jugend W12 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 10.00 s | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2014 |
2014 | Jugend W12 | Weitsprung (Finale) | 9 | 3.65 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 10 | 8.92 s | Saarbrücken | 05. Jan 2020 |
2020 | WJ U20 | Kugelstoßen (Finale) | 2 | 9.27 m | Saarbrücken | 05. Jan 2020 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 8.80 s | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
2019 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 10.60 m | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 11.12 m | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
2018 | WJ U18 | 60 Meter (Finale) | Saarbrücken | 07. Jan 2018 | ||
2018 | WJ U18 | 60 Meter (Finale) | 4 | 8.77 s | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
2014 | Jugend W12 | 60 Meter (Zeitlauf) | 27 | 10.32 s | Saarbrücken | 09. Feb 2014 |
2014 | Jugend W12 | 800 Meter (Zeitlauf) | 21 | 3:08.74 min | Saarbrücken | 09. Feb 2014 |
2014 | Jugend W12 | Weitsprung (Finale) | 21 | 3.39 m | Saarbrücken | 09. Feb 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 15 | 11.04 m | St. Wendel | 30. Jun 2019 |
2019 | WJ U18 | Speerwurf (Finale) | 17 | 33.10 m | St. Wendel | 29. Jun 2019 |
2019 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 20 | 10.00 m | Frankfurt am Main | 02. Feb 2019 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 11.57 m | Saulheim | 02. Jun 2019 |
2019 | WJ U18 | Speerwurf (Finale) | 6 | 34.13 m | Saulheim | 02. Jun 2019 |
2019 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 11.58 m | Heidesheim | 27. Apr 2019 |
2019 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 5 | 11.21 m | Ludwigshafen am Rhein | 27. Jan 2019 |
2018 | WJ U18 | 100 Meter (Vorlauf) | 23 | 13.94 s | Eisenberg | 09. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 7 | 11.05 m | Eisenberg | 09. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | Speerwurf (Finale) | 6 | 33.22 m | Eisenberg | 09. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 14 | 10.23 m | Ludwigshafen am Rhein | 28. Jan 2018 |
2017 | WJ U16 | Kugelstoßen (Finale) | 18 | 7.88 m | Ludwigshafen am Rhein | 21. Jan 2017 |
2016 | Jugend W14 | Speerwurf (Finale) | 9 | 20.04 m | Eisenberg | 09. Jul 2016 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 10.98 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2019 |
2019 | WJ U18 | Speerwurf (Finale) | 1 | 35.88 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2019 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 3 | 11.19 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | 100 Meter (Finale) | 2 | 14.19 s | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | Speerwurf (Finale) | 1 | 31.19 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | Sprint (Vorlauf) | 2 | 7.45 s | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
2018 | WJ U18 | Sprint (Finale) | 2 | 7.47 s | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
2018 | WJ U18 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 11.07 m | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
2018 | WJ U18 | 4×100 Meter (Finale) | 1 | 1:22.47 min | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
News über Ines Beyerlein
Datum | Titel |
---|---|
25.05.2023 | Thorben Henkel sprintet zu zwei Titeln |
17.05.2023 | Erfolgreicher Einstieg in die Sommersaison |
17.05.2023 | 21 Titel für das LAZ |
Datum | Titel |
---|---|
30.05.2022 | Drei Wettkämpfe und nur ein Wochenende |
Datum | Titel |
---|---|
29.09.2021 | Vier Stabhochsprung-Titel für das LAZ |
29.09.2021 | Vier vergoldete Stabhochspringer |
26.09.2021 | Stabhochspringer des LAZ dominieren die RLP-Meisterschaft |
23.09.2021 | Junge LAZ-Athleten greifen in Saulheim an |
21.09.2021 | Vor allem der LAZ-Nachwuchs nutzt das Heimspiel |
17.09.2021 | Nochmal um Bestmarken und Titel kämpfen |
Datum | Titel |
---|---|
07.09.2020 | Sommerliche Höhepunkte für LAZ-Athleten |
19.05.2020 | Beim LAZ läuft auch Nachwuchstraining wieder an |
12.01.2020 | LAZ-Athleten sammeln eifrig Titel bei Pfalz-Hallenmeisterschaften 2020 |
07.01.2020 | LAZ-Athleten starten in die Hallensaison 2020 |
Datum | Titel |
---|---|
28.04.2019 | LAZ-Hammerwerferinnen erneut ganz oben |
13.01.2019 | Tag 2: Schnell über 60- und 800-Meter |
Datum | Titel |
---|---|
12.06.2018 | Einmal Gold und einige Podiumsbesucher |
11.06.2018 | Hitziger Kampf um Medaillen |
29.05.2018 | Fremgen gelingt großer Sprung nach oben |
06.05.2018 | Dreifachsiege bei den Westpfalzmeisterschaften |
27.02.2018 | 1,78 Meter – Jona Baumann mit neuer Bestleistung |
15.01.2018 | 15 Pfalzmeistertitel für das LAZ Zweibrücken |
Datum | Titel |
---|---|
27.11.2017 | Boxer im großen Schwarzen |
27.11.2017 | Über 40 LAZ-Athleten bei Sportlerehrung geehrt |
25.09.2017 | Saisonabschluss im Heimatstadion |
06.09.2017 | Mehrkampf-Wochenende in Neustadt |
27.06.2017 | Fabian Morsch läuft über 800 Meter zu Silber |
26.01.2017 | Jonas Klein sprintet zur Jugend-DM |
25.01.2017 | Jonas Klein knackt DM-Norm |
21.01.2017 | Landesmeisterschaft: Leichtathleten kämpfen um Titel und Bestmarken |
18.01.2017 | Erfolgreiche Pfalzmeisterschaften für das LAZ Zweibrücken |
Datum | Titel |
---|---|
24.09.2016 | U16-Team siegt in Bad Dürkheim |
23.09.2016 | LAZ-U14 reist als Titelverteidiger zur Pfalz-Team-Meisterschaft |
12.07.2016 | Medaillen und Erfahrungen gesammelt |
11.07.2016 | Vier Landestitel für das LAZ |
09.07.2016 | Leichtathleten suchen Landesmeister bei der U16 und U20 |
24.05.2016 | Schlemers Doppelsieg |
Datum | Titel |
---|---|
29.09.2015 | Team-Titel für LAZ zum Saisonabschluss |
09.06.2015 | LAZ-Mädchen Staffeldritte über 3x800 Meter |
07.06.2015 | LAZ-Mädels Dritte bei pfälzischer Staffelmeisterschaft |
02.06.2015 | Auch U16-Athleten sammeln fleißig Medaillen bei Pfalzmeisterschaften |
31.05.2015 | LAZ mit zwölf Titeln beim Heimspiel |
30.05.2015 | Heimspiel im Westpfalzstadion |
27.04.2015 | Knapp 50 Athleten, über 100 Starts – und 30 Titel |
Datum | Titel |
---|---|
03.12.2014 | Drumm und Morsch siegen in Landstuhl |
01.12.2014 | Fabian Morsch Schnellster bei Weihnachtsmarktlauf in Landstuhl |
10.09.2014 | Leichtathletik: LAZ-Sportler stark bei den Mehrkämpfern |
08.09.2014 | Sechs Podestplätze zum Saisonende |
28.07.2014 | 16 Teilnehmer beim vierten Werfertag des LAZ |
15.07.2014 | Nico Fremgen ist Pfalzmeister im Fünfkampf |
08.07.2014 | 8 Podestplätze für LAZ-Nachwuchs |
23.06.2014 | 20 Teilnehmer bei 2. Werfertag des LAZ |
16.06.2014 | Viele persönliche Bestleistungen für LAZ-Nachwuchs |
31.05.2014 | Erster Werfertag des LAZ bringt reihenweise Bestleistungen |
12.05.2014 | LAZ-Athleten mit 10 Titeln bei Pfalzmeisterschaften |
05.05.2014 | LAZ-Nachwuchs holt 19 Titel bei Westpfalzmeisterschaften |
22.02.2014 | Drei Bezirksmeistertitel und zehn weitere Podestplätze für LAZ-Nachwuchs |
15.02.2014 | Vier Podestplätze bei Pfalz-Crossmeisterschaften in Haßloch |
09.02.2014 | Zwei Siege und viele persönliche Bestleistungen für LAZ-Nachwuchs |
10.01.2014 | Erste Standortbestimmung |