Jana Faltermann

Persönlich
Geburtstag | 22.08.2001 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | Karl-Heinz Werle |
---|---|
Disziplin | |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
100 Meter | 12.80 s | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
100 Meter Hürden | 14.63 s | Erding | 23. Jun 2018 |
200 Meter | 26.28 s | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
4×100 Meter | 52.56 s | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 |
80 Meter Hürden | 12.76 s | St. Wendel | 16. Jul 2016 |
Weitsprung | 5.16 m | Landau | 23. Sep 2018 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
200 Meter | 25.90 s | Ludwigshafen am Rhein | 25. Jan 2020 |
4×100 Meter | 54.79 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
60 Meter | 8.09 s | Ludwigshafen am Rhein | 22. Jan 2022 |
60 Meter Hürden | 9.29 s | Ludwigshafen am Rhein | 22. Jan 2022 |
Weitsprung | 5.02 m | Ludwigshafen am Rhein | 15. Jan 2017 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Frauen | 60 Meter (Vorlauf) | 7 | 8.09 s | Ludwigshafen am Rhein | 22. Jan 2022 |
2022 | Frauen | 60 Meter (Finale) | 5 | 8.14 s | Ludwigshafen am Rhein | 22. Jan 2022 |
2022 | Frauen | 60 Meter Hürden (Finale) | 4 | 9.29 s | Ludwigshafen am Rhein | 22. Jan 2022 |
2020 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 4 | 25.90 s | Ludwigshafen am Rhein | 25. Jan 2020 |
2019 | Frauen | 200 Meter (Zeitlauf) | 6 | 26.67 s | Saulheim | 02. Jun 2019 |
2019 | Frauen | 100 Meter Hürden (Zeitlauf) | 4 | 14.93 s | Saulheim | 02. Jun 2019 |
2019 | WJ U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 4 | 12.95 s | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
2019 | WJ U20 | 100 Meter (Finale) | 3 | 12.80 s | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
2019 | WJ U20 | 200 Meter (Finale) | 4 | 26.28 s | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
2019 | WJ U20 | 100 Meter Hürden (Finale) | 1 | 15.33 s | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
2018 | WJ U18 | 200 Meter (Finale) | 2 | 26.41 s | Eisenberg | 09. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Finale) | 2 | 14.67 s | Eisenberg | 09. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | 60 Meter Hürden (Finale) | 5 | 9.38 s | Ludwigshafen am Rhein | 28. Jan 2018 |
2017 | WJ U18 | 200 Meter (Finale) | 4 | 28.38 s | Ludwigshafen am Rhein | 22. Jan 2017 |
2017 | WJ U18 | 60 Meter Hürden (Finale) | 5 | 9.56 s | Ludwigshafen am Rhein | 22. Jan 2017 |
2016 | Jugend W15 | 80 Meter Hürden (Finale) | 6 | 12.91 s | Eisenberg | 09. Jul 2016 |
2016 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 9 | 53.43 s | Eisenberg | 09. Jul 2016 |
2016 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 15 | 4.52 m | Eisenberg | 09. Jul 2016 |
2016 | WJ U16 | 60 Meter (Vorlauf) | 8.85 s | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 | |
2016 | WJ U16 | 60 Meter Hürden (Finale) | 14 | 10.09 s | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 1 | 26.54 s | Ludwigshafen am Rhein | 09. Jan 2022 |
2022 | Frauen | 60 Meter Hürden (Finale) | 2 | 9.38 s | Ludwigshafen am Rhein | 09. Jan 2022 |
2020 | WJ U20 | 100 Meter Hürden (Finale) | 1 | 15.02 s | Zweibrücken | 19. Sep 2020 |
2020 | WJ U20 | 200 Meter (Finale) | 1 | 26.08 s | Ludwigshafen am Rhein | 11. Jan 2020 |
2019 | Frauen | 100 Meter Hürden (Finale) | 2 | 15.32 s | Eisenberg | 18. Mai 2019 |
2019 | WJ U20 | 200 Meter (Finale) | 2 | 26.49 s | Limburgerhof | 11. Mai 2019 |
2019 | WJ U20 | 100 Meter Hürden (Finale) | 1 | 15.31 s | Limburgerhof | 11. Mai 2019 |
2019 | WJ U20 | Weitsprung (Finale) | 2 | 5.01 m | Limburgerhof | 11. Mai 2019 |
2018 | WJ U18 | 100 Meter (Finale) | 13.33 s (532) | Landau | 23. Sep 2018 | |
2018 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Finale) | 15.52 s (546) | Landau | 23. Sep 2018 | |
2018 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 5.16 m (566) | Landau | 23. Sep 2018 | |
2018 | WJ U18 | 4×100 Meter (Finale) | 53.56 s (1055) | Landau | 23. Sep 2018 | |
2018 | WJ U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 13.09 s | Kandel | 03. Jun 2018 |
2018 | WJ U20 | 100 Meter (Finale) | 1 | 13.01 s | Kandel | 03. Jun 2018 |
2018 | WJ U20 | 200 Meter (Finale) | 1 | 26.44 s | Kandel | 03. Jun 2018 |
2018 | WJ U20 | Weitsprung (Finale) | 1 | 5.02 m | Kandel | 03. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | 200 Meter (Finale) | 1 | 26.64 s | Landau | 26. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Finale) | 3 | 14.73 s | Landau | 26. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 4 | 5.08 m | Landau | 26. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | 200 Meter (Finale) | 2 | 27.25 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2018 | WJ U18 | 60 Meter Hürden (Finale) | 2 | 9.54 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2018 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 4 | 4.99 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2017 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Finale) | 1 | 15.54 s (545) | Zweibrücken | 23. Sep 2017 |
2017 | WJ U18 | 100 Meter (Finale) | 2 | 13.34 s (532) | Zweibrücken | 23. Sep 2017 |
2017 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 1 | 4.84 m (531) | Zweibrücken | 23. Sep 2017 |
2017 | WJ U18 | 100 Meter (Vorlauf) | 2 | 13.44 s | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | WJ U18 | 100 Meter (Finale) | 2 | 13.40 s | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Finale) | 2 | 15.07 s | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 4 | 4.90 m | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | WJ U18 | 200 Meter (Finale) | 4 | 27.92 s | Ludwigshafen am Rhein | 15. Jan 2017 |
2017 | WJ U18 | 60 Meter Hürden (Finale) | 2 | 9.49 s | Ludwigshafen am Rhein | 15. Jan 2017 |
2017 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 2 | 5.02 m | Ludwigshafen am Rhein | 15. Jan 2017 |
2016 | WJ U16 | 80 Meter Hürden (Finale) | 12.98 s (532) | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 | |
2016 | WJ U16 | 4×100 Meter (Finale) | 52.56 s (1098) | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 | |
2016 | WJ U16 | Weitsprung (Finale) | 5.00 m (549) | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 | |
2016 | Jugend W15 | 100 Meter (Finale) | 7 | 13.95 s | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W15 | 100 Meter (Vorlauf) | 7 | 13.82 s | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W15 | 80 Meter Hürden (Finale) | 2 | 13.09 s | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.50 s | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 6 | 4.61 m | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 5 | 8.73 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
2016 | Jugend W15 | 60 Meter (Finale) | 5 | 8.77 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
2016 | Jugend W15 | 60 Meter Hürden (Finale) | 2 | 9.89 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
2016 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.79 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U20 | 100 Meter Hürden (Halbfinale) | 6 | 14.78 s | Heilbronn | 06. Sep 2020 |
2019 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Vorlauf) | 2 | 14.75 s | Ulm | 27. Jul 2019 |
2019 | WJ U20 | 100 Meter Hürden (Halbfinale) | 5 | 15.10 s | Ulm | 27. Jul 2019 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 8.18 s | Saarbrücken | 05. Jan 2020 |
2020 | WJ U20 | 60 Meter (A-/B-Finale) | 3 | 8.16 s | Saarbrücken | 05. Jan 2020 |
2020 | WJ U20 | 200 Meter (Finale) | 2 | 26.30 s | Saarbrücken | 05. Jan 2020 |
2019 | WJ U20 | 60 Meter Hürden (Finale) | 3 | 9.32 s | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
2018 | WJ U18 | 200 Meter (Finale) | 5 | 27.43 s | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
2018 | WJ U18 | 60 Meter Hürden (Finale) | 4 | 9.60 s | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Juniorinnen U23 | 100 Meter Hürden (Vorlauf) | 15 | 15.28 s | Koblenz | 22. Jun 2019 |
2019 | Juniorinnen U23 | 100 Meter Hürden (Finale) | 10 | 15.02 s | Koblenz | 22. Jun 2019 |
2018 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Vorlauf) | 7 | 14.66 s | Erding | 23. Jun 2018 |
2018 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (A-/B-Finale) | 7 | 14.63 s | Erding | 23. Jun 2018 |
2017 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Vorlauf) | 2 | 15.10 s | Wetzlar | 02. Jul 2017 |
2017 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (A-/B-Finale) | 5 | 15.20 s | Wetzlar | 02. Jul 2017 |
2016 | Jugend W15 | 80 Meter Hürden (Zwischenlauf) | 10 | 12.84 s | St. Wendel | 16. Jul 2016 |
2016 | Jugend W15 | 80 Meter Hürden (Vorlauf) | 6 | 12.76 s | St. Wendel | 16. Jul 2016 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U20 | Weitsprung (Finale) | Kaiserslautern | 05. Mai 2019 | ||
2018 | WJ U18 | 100 Meter Hürden (Finale) | 2 | 15.26 s | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 1 | 5.14 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | WJ U18 | 200 Meter (Finale) | 1 | 26.88 s | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
News über Jana Faltermann
Datum | Titel |
---|---|
19.07.2021 | LAZ-Talent Henkel unterbietet Norm für die U18-DM erneut |
Datum | Titel |
---|---|
07.09.2020 | Sommerliche Höhepunkte für LAZ-Athleten |
28.05.2020 | Leichtathletik steht für sie im Mittelpunkt |
27.01.2020 | Starke Höhen und erste Plätze |
12.01.2020 | LAZ-Athleten sammeln eifrig Titel bei Pfalz-Hallenmeisterschaften 2020 |
07.01.2020 | LAZ-Athleten starten in die Hallensaison 2020 |
Datum | Titel |
---|---|
24.06.2019 | Süddeutsche Meisterschaften 2019 der U23 und U16 |
26.05.2019 | Titel für Sprinter und Läufer |
19.05.2019 | Stabhochspringer ganz oben |
11.05.2019 | Sprungbrett für die deutschen Meisterschaften |
Datum | Titel |
---|---|
30.07.2018 | Frühes DM-Aus für Jana Faltermann und Fabian Morsch |
28.07.2018 | Aus für Faltermann im Vorlauf |
27.07.2018 | LAZ-Athleten bei Nachwuchs-DM |
27.07.2018 | Auf Aufholjagd |
12.06.2018 | Einmal Gold und einige Podiumsbesucher |
11.06.2018 | LAZ-Leichtathleten räumen bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ab |
11.06.2018 | Hitziger Kampf um Medaillen |
03.06.2018 | LAZ – Jugend bei den U20 und U16 Pfalzmeisterschaften |
29.05.2018 | Fremgen gelingt großer Sprung nach oben |
06.05.2018 | Dreifachsiege bei den Westpfalzmeisterschaften |
10.02.2018 | LAZ-Starter kämpfen um Südwest-Titel |
28.01.2018 | Von Schreien und Bestleistungen |
Datum | Titel |
---|---|
24.09.2016 | U16-Team siegt in Bad Dürkheim |
23.09.2016 | LAZ-U14 reist als Titelverteidiger zur Pfalz-Team-Meisterschaft |
19.07.2016 | Salome Schlemer springt zu Gold |
19.07.2016 | In sechs Versuchen zu Gold |
16.07.2016 | U23-Leichtathleten kämpfen bei Süddeutschen um Titel |
12.07.2016 | Medaillen und Erfahrungen gesammelt |
11.07.2016 | Vier Landestitel für das LAZ |
09.07.2016 | Leichtathleten suchen Landesmeister bei der U16 und U20 |
24.05.2016 | Schlemers Doppelsieg |
22.02.2016 | LAZ Zweibrücken dominiert in Westpfalz |
26.01.2016 | Lars Voigt überflügelt die Konkurrenz |
23.01.2016 | Nächster Zwischenstopp für Clemens |
18.01.2016 | Pfalzmeisterschaften vielversprechender Auftakt |
12.01.2016 | LAZ-Nachwuchs mit Bestleistungen gleich zum Saisonstart |
Datum | Titel |
---|---|
16.11.2015 | Rio wirft Schatten voraus |
02.06.2015 | Auch U16-Athleten sammeln fleißig Medaillen bei Pfalzmeisterschaften |
30.05.2015 | Heimspiel im Westpfalzstadion |
26.02.2015 | LAZ-Sportler Till Schwarz mit Titel-Hattrick |
17.01.2015 | Leichtathleten kämpfen bei Landesmeisterschaft um Medaillen |
17.01.2015 | Landesmeister in Ludwigshafen gesucht |
09.01.2015 | Leichtathleten starten in die Hallensaison |
Datum | Titel |
---|---|
10.01.2014 | Erste Standortbestimmung |
Datum | Titel |
---|---|
28.08.2012 | LAZ-Nachwuchs zeigt bei den Mehrkämpfen seine Vielseitigkeit |
Datum | Titel |
---|---|
03.06.2011 | Verein des Tages: LAZ Zweibrücken Nachwuchs |
Datum | Titel |
---|---|
10.12.2010 | Talente werden langfristig gefördert |