Jonas Birklen

Persönlich
Geburtstag | 2006 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | |
---|---|
Disziplin | |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
75 Meter | 11.15 s | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
Hochsprung | 1.20 m | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
Stabhochsprung | 2.40 m | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
60 Meter | 9.11 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
Stabhochsprung | 2.70 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Jugend M14 | 60 Meter (Vorlauf) | 13 | 9.11 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
2018 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.70 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
2017 | Jugend M12 | 75 Meter (Vorlauf) | 2 | 11.15 s | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | Jugend M12 | Hochsprung (Finale) | 3 | 1.20 m | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | Jugend M12 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.40 m | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
News über Jonas Birklen
Datum | Titel |
---|---|
12.02.2018 | Zur Sache: Salome Schlemer hat Spaß auf dem Steg, Tristan Mayer steigert Bestleistung |
Datum | Titel |
---|---|
25.09.2017 | Saisonabschluss im Heimatstadion |
23.05.2017 | Gute Zeiten der LAZ-Sprinter |
21.02.2017 | Aufgeregte Hussong beim Trainer-Debüt |
Datum | Titel |
---|---|
22.02.2016 | LAZ Zweibrücken dominiert in Westpfalz |
13.02.2016 | LAZ-Jugend erfolgreich in Mainz |