Persönlich
Geburtstag 2001
Geburtsort
Körpergröße
Körpergewicht
Beruf
Hobbys
Karriere
Trainer Klaus Klein
Disziplin
Verein beigetreten
Vorherige Vereine

Persönliche Bestleistungen

Freiluft
Disziplin Leistung Ort Datum
100 Meter Hürden 19.08 s Zweibrücken 23. Sep 2017
4×100 Meter 53.43 s Eisenberg 09. Jul 2016
Blockwettkampf Wurf 2324 Punkte Kandel 12. Jun 2016
Diskuswurf 28.20 m Bad Dürkheim 24. Sep 2016
Diskuswurf 28.20 m Bad Bergzabern 20. Mai 2017
Hochsprung 1.42 m Bad Dürkheim 24. Sep 2016
Hochsprung 1.42 m Zweibrücken 23. Sep 2017
Kugelstoßen 12.80 m Landau 26. Mai 2018
Weitsprung 4.39 m Eisenberg 09. Jul 2016
Halle
Disziplin Leistung Ort Datum
60 Meter Hürden 10.81 s Ludwigshafen am Rhein 14. Jan 2018
Hochsprung 1.40 m Ludwigshafen am Rhein 15. Jan 2017
Kugelstoßen 12.38 m Ludwigshafen am Rhein 28. Jan 2018
Weitsprung 4.49 m Ludwigshafen am Rhein 12. Jan 2019


Erfolge

Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2019 WJ U20 Kugelstoßen (Finale) 2 10.68 m Bad Bergzabern 25. Mai 2019
2019 WJ U20 Kugelstoßen (Finale) 4 10.52 m Ludwigshafen am Rhein 27. Jan 2019
2018 WJ U18 Kugelstoßen (Finale) 2 12.44 m Eisenberg 09. Jun 2018
2018 WJ U18 Kugelstoßen (Finale) 2 12.38 m Ludwigshafen am Rhein 28. Jan 2018
2017 WJ U18 Weitsprung (Finale) 19 4.26 m Ludwigshafen am Rhein 22. Jan 2017
2017 WJ U18 Kugelstoßen (Finale) 4 11.22 m Ludwigshafen am Rhein 22. Jan 2017
2016 Jugend W15 4×100 Meter (Finale) 9 53.43 s Eisenberg 09. Jul 2016
2016 Jugend W15 Weitsprung (Finale) 18 4.39 m Eisenberg 09. Jul 2016
2016 Jugend W15 Kugelstoßen (Finale) 2 11.52 m Eisenberg 09. Jul 2016
2016 Jugend W15 Diskuswurf (Finale) 3 27.05 m Eisenberg 09. Jul 2016
2016 WJ U16 Kugelstoßen (Finale) 1 11.70 m Ludwigshafen am Rhein 23. Jan 2016
2015 WJ U16 Kugelstoßen (Finale) 4 10.11 m Ludwigshafen am Rhein 17. Jan 2015
Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2019 Frauen Kugelstoßen (Finale) 1 10.84 m Eisenberg 18. Mai 2019
2019 WJ U20 Weitsprung (Finale) 5 4.49 m Ludwigshafen am Rhein 12. Jan 2019
2019 WJ U20 Kugelstoßen (Finale) 2 10.38 m Ludwigshafen am Rhein 12. Jan 2019
2018 WJ U18 Kugelstoßen (Finale) 1 12.80 m Landau 26. Mai 2018
2018 WJ U18 60 Meter Hürden (Finale) 4 10.81 s Ludwigshafen am Rhein 14. Jan 2018
2018 WJ U18 Weitsprung (Finale) 8 4.40 m Ludwigshafen am Rhein 14. Jan 2018
2017 WJ U18 100 Meter Hürden (Finale) 4 19.08 s (398) Zweibrücken 23. Sep 2017
2017 WJ U18 Hochsprung (Finale) 1 1.42 m (457) Zweibrücken 23. Sep 2017
2017 WJ U18 Kugelstoßen (Finale) 1 12.00 m (549) Zweibrücken 23. Sep 2017
2017 WJ U18 Kugelstoßen (Finale) 2 12.17 m Bad Bergzabern 20. Mai 2017
2017 WJ U18 Diskuswurf (Finale) 1 28.20 m Bad Bergzabern 20. Mai 2017
2017 WJ U18 Hochsprung (Finale) 3 1.40 m Ludwigshafen am Rhein 15. Jan 2017
2017 WJ U18 Weitsprung (Finale) 9 4.29 m Ludwigshafen am Rhein 15. Jan 2017
2017 WJ U18 Kugelstoßen (Finale) 3 11.49 m Ludwigshafen am Rhein 15. Jan 2017
2016 WJ U16 Hochsprung (Finale) 1.42 m (457) Bad Dürkheim 24. Sep 2016
2016 WJ U16 Diskuswurf (Finale) 28.20 m (478) Bad Dürkheim 24. Sep 2016
2016 WJ U16 Kugelstoßen (Finale) 11.62 m (535) Bad Dürkheim 24. Sep 2016
2016 WJ U16 4×100 Meter (Finale) 56.51 s (936) Bad Dürkheim 24. Sep 2016
2016 Jugend W15 Blockwettkampf Wurf (Finale) 1 2324 Punkte Kandel 12. Jun 2016
2016 Jugend W15 4×100 Meter (Finale) 3 54.50 s Landau 22. Mai 2016
2016 Jugend W15 Weitsprung (Finale) 11 4.12 m Landau 22. Mai 2016
2016 Jugend W15 Kugelstoßen (Finale) 1 11.31 m Landau 22. Mai 2016
2016 Jugend W15 Diskuswurf (Finale) 1 25.95 m Landau 22. Mai 2016
2016 Jugend W15 Kugelstoßen (Finale) 1 12.03 m Ludwigshafen am Rhein 16. Jan 2016
2015 Jugend W14 Kugelstoßen (Finale) 1 10.87 m Zweibrücken 30. Mai 2015
2015 Jugend W14 Diskuswurf (Finale) 1 23.40 m Zweibrücken 30. Mai 2015
2015 Jugend W14 Hochsprung (Finale) 6 1.30 m Ludwigshafen am Rhein 10. Jan 2015
2015 Kinder W11 Kugelstoßen (Finale) 1 10.57 m Ludwigshafen am Rhein 10. Jan 2015
2014 Jugend W13 Kugelstoßen (Finale) 1 8.56 m Bad Bergzabern 10. Mai 2014
Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2019 WJ U20 Kugelstoßen (Finale) 1 11.24 m Kaiserslautern 05. Mai 2019
Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2017 WJ U18 Kugelstoßen (Finale) 13 11.49 m Wetzlar 02. Jul 2017

News über Luna Neef