Max Schefel

Persönlich
Geburtstag | |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | |
---|---|
Disziplin | |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
Stabhochsprung | 2.31 m | Zweibrücken | 07. Feb 2014 |
Weitsprung | 3.29 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2013 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MJ U14 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.31 m | Zweibrücken | 07. Feb 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Jugend M13 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.00 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2014 |
2013 | Jugend M12 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 1.90 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2013 |
2013 | Jugend M12 | Weitsprung (Finale) | 14 | 3.29 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2013 |
News über Max Schefel
Datum | Titel |
---|---|
08.02.2014 | Lisa Ryzih und Karsten Dilla stürmen die Westpfalzhalle |
10.01.2014 | Erste Standortbestimmung |
Datum | Titel |
---|---|
13.01.2013 | LAZ startet mit Titelflut ins Jubiläumsjahr |