Milena Heintz

Persönlich
Geburtstag | 2002 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | Karl-Heinz Werle, Christian Stütze und Sina Mayer |
---|---|
Disziplin | |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
100 Meter | 12.63 s | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
4×100 Meter | 54.50 s | Landau | 22. Mai 2016 |
75 Meter | 10.34 s | Ottweiler | 12. Jul 2015 |
Hochsprung | 1.46 m | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 |
Stabhochsprung | 3.50 m | Zweibrücken | 19. Sep 2020 |
Vierkampf | 1964 Punkte | Neustadt | 04. Sep 2016 |
Weitsprung | 5.17 m | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
4×100 Meter | 54.79 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
60 Meter | 7.89 s | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
60 Meter | 7.89 s | Sindelfingen | 23. Feb 2019 |
Stabhochsprung | 2.80 m | Ludwigshafen am Rhein | 11. Jan 2020 |
Weitsprung | 5.15 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2019 |
Aktuelle Saison
Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.40 m | Frankfurt am Main | 14. Aug 2021 |
Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 3.20 m | Walldorf | 07. Aug 2021 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.40 m | Frankfurt am Main | 14. Aug 2021 |
2021 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 3.20 m | Walldorf | 07. Aug 2021 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 12 | 7.95 s | Frankfurt am Main | 02. Feb 2019 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Zwischenlauf) | 14 | 7.96 s | Frankfurt am Main | 02. Feb 2019 |
2016 | Jugend W14 | 100 Meter (Finale) | 7 | 12.98 s | St. Wendel | 17. Jul 2016 |
2016 | Jugend W14 | 100 Meter (Zwischenlauf) | 7 | 12.88 s | St. Wendel | 17. Jul 2016 |
2016 | Jugend W14 | 100 Meter (Finale) | 7 | 13.00 s | St. Wendel | 17. Jul 2016 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.50 m | Zweibrücken | 19. Sep 2020 |
2020 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 2 | 7.92 s | Ludwigshafen am Rhein | 11. Jan 2020 |
2020 | WJ U20 | 60 Meter (Finale) | 3 | 8.02 s | Ludwigshafen am Rhein | 11. Jan 2020 |
2020 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.80 m | Ludwigshafen am Rhein | 11. Jan 2020 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 8.01 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2019 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Finale) | 1 | 7.98 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2019 |
2019 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 1 | 5.15 m | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2019 |
2018 | WJ U18 | 60 Meter (Finale) | 2 | 8.11 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2018 | WJ U18 | Weitsprung (Finale) | 1 | 5.10 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2017 | Jugend W15 | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 13.32 s | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
2017 | Jugend W15 | 100 Meter (Finale) | 2 | 13.23 s | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
2017 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 1 | 5.17 m | Bad Bergzabern | 21. Mai 2017 |
2017 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 8.23 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2017 |
2017 | Jugend W15 | 60 Meter (Finale) | 1 | 8.16 s | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2017 |
2017 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 1 | 4.82 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2017 |
2016 | WJ U16 | Hochsprung (Finale) | 1.46 m (481) | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 | |
2016 | WJ U16 | 100 Meter (Finale) | 13.12 s (551) | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 | |
2016 | WJ U16 | Weitsprung (Finale) | 4.84 m (531) | Bad Dürkheim | 24. Sep 2016 | |
2016 | Jugend W14 | Vierkampf (Finale) | 1 | 1964 Punkte | Neustadt | 04. Sep 2016 |
2016 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.50 s | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W14 | 100 Meter (Finale) | 1 | 12.90 s | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W14 | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 13.12 s | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 3 | 4.75 m | Landau | 22. Mai 2016 |
2016 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.79 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
2016 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 8.22 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
2016 | Jugend W14 | 60 Meter (Finale) | 1 | 8.22 s | Ludwigshafen am Rhein | 16. Jan 2016 |
2014 | Jugend W12 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 8.96 s | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2014 |
2014 | Jugend W12 | 60 Meter (Finale) | 2 | 9.00 s | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2014 |
2014 | Jugend W12 | Weitsprung (Finale) | 7 | 3.91 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2014 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 8.00 s | Ludwigshafen am Rhein | 26. Jan 2020 |
2020 | WJ U20 | 60 Meter (Finale) | 3 | 8.02 s | Ludwigshafen am Rhein | 26. Jan 2020 |
2020 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.70 m | Ludwigshafen am Rhein | 26. Jan 2020 |
2019 | WJ U18 | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 12.68 s | Saulheim | 02. Jun 2019 |
2019 | WJ U18 | 100 Meter (Finale) | 2 | 12.89 s | Saulheim | 02. Jun 2019 |
2019 | WJ U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 2 | 12.85 s | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
2019 | WJ U20 | 100 Meter (Finale) | 1 | 12.63 s | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 7.98 s | Ludwigshafen am Rhein | 27. Jan 2019 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Finale) | 3 | 7.90 s | Ludwigshafen am Rhein | 27. Jan 2019 |
2018 | WJ U18 | 60 Meter (Finale) | 3 | 8.08 s | Ludwigshafen am Rhein | 28. Jan 2018 |
2017 | WJ U16 | 60 Meter (Vorlauf) | 8.17 s | Ludwigshafen am Rhein | 21. Jan 2017 | |
2017 | WJ U16 | 60 Meter (Finale) | 1 | 8.19 s | Ludwigshafen am Rhein | 21. Jan 2017 |
2016 | Jugend W14 | 100 Meter (A-/B-Finale) | 1 | 12.94 s | Eisenberg | 09. Jul 2016 |
2016 | Jugend W14 | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 12.82 s | Eisenberg | 09. Jul 2016 |
2016 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 5 | 4.94 m | Eisenberg | 09. Jul 2016 |
2016 | WJ U16 | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 8.23 s | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
2016 | WJ U16 | 60 Meter (Finale) | 3 | 8.10 s | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 6 | 7.89 s | Sindelfingen | 23. Feb 2019 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.89 s | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
2019 | WJ U18 | 60 Meter (Finale) | 1 | 7.92 s | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
2018 | WJ U18 | 60 Meter (A-/B-Finale) | 3 | 8.03 s | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
2018 | WJ U18 | 60 Meter (Finale) | 3 | 8.05 s | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
2015 | Jugend W13 | 75 Meter (Zeitlauf) | 1 | 10.34 s | Ottweiler | 12. Jul 2015 |
2015 | Jugend W13 | Weitsprung (Finale) | 1 | 4.91 m | Ottweiler | 12. Jul 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WJ U18 | 100 Meter (Finale) | 1 | 13.13 s | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
News über Milena Heintz
Datum | Titel |
---|---|
29.09.2021 | Vier Stabhochsprung-Titel für das LAZ |
29.09.2021 | Vier vergoldete Stabhochspringer |
26.09.2021 | Stabhochspringer des LAZ dominieren die RLP-Meisterschaft |
23.09.2021 | Junge LAZ-Athleten greifen in Saulheim an |
18.08.2021 | Erfolgreich bei den Süddeutschen am Start |
17.08.2021 | „Wolke sieben“ ist manchmal hart erkämpft |
14.08.2021 | Neun für Frankfurt |
Datum | Titel |
---|---|
27.01.2020 | Starke Höhen und erste Plätze |
12.01.2020 | LAZ-Athleten sammeln eifrig Titel bei Pfalz-Hallenmeisterschaften 2020 |
Datum | Titel |
---|---|
26.05.2019 | Titel für Sprinter und Läufer |
27.01.2019 | Knapp an der EM-Norm vorbei |
13.01.2019 | Tag 2: Schnell über 60- und 800-Meter |
Datum | Titel |
---|---|
06.05.2018 | Dreifachsiege bei den Westpfalzmeisterschaften |
15.01.2018 | 15 Pfalzmeistertitel für das LAZ Zweibrücken |
Datum | Titel |
---|---|
27.11.2017 | Boxer im großen Schwarzen |
27.11.2017 | Über 40 LAZ-Athleten bei Sportlerehrung geehrt |
27.06.2017 | Fabian Morsch läuft über 800 Meter zu Silber |
23.05.2017 | Starkes Comeback von Sina Mayer in Bad Bergzabern |
21.05.2017 | LAZ-Athleten stark vertreten bei den Pfalzmeisterschaften |
26.01.2017 | Jonas Klein sprintet zur Jugend-DM |
25.01.2017 | Jonas Klein knackt DM-Norm |
24.01.2017 | Schnell und hoch hinaus bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften |
21.01.2017 | Landesmeisterschaft: Leichtathleten kämpfen um Titel und Bestmarken |
18.01.2017 | Erfolgreiche Pfalzmeisterschaften für das LAZ Zweibrücken |
Datum | Titel |
---|---|
24.09.2016 | U16-Team siegt in Bad Dürkheim |
23.09.2016 | LAZ-U14 reist als Titelverteidiger zur Pfalz-Team-Meisterschaft |
09.09.2016 | Nachwuchs-Mehrkämpfer des LAZ sichern Teamtitel |
19.07.2016 | In sechs Versuchen zu Gold |
12.07.2016 | Medaillen und Erfahrungen gesammelt |
11.07.2016 | Vier Landestitel für das LAZ |
09.07.2016 | Leichtathleten suchen Landesmeister bei der U16 und U20 |
24.05.2016 | Schlemers Doppelsieg |
13.02.2016 | LAZ-Jugend erfolgreich in Mainz |
26.01.2016 | Lars Voigt überflügelt die Konkurrenz |
25.01.2016 | Stabhochsprung bleibt Domäne des LAZ |
23.01.2016 | Nächster Zwischenstopp für Clemens |
18.01.2016 | Pfalzmeisterschaften vielversprechender Auftakt |
13.01.2016 | Leichtathletik: Till Schwarz mit Hochsprung-Bestleistung |
12.01.2016 | LAZ-Nachwuchs mit Bestleistungen gleich zum Saisonstart |
Datum | Titel |
---|---|
29.09.2015 | Team-Titel für LAZ zum Saisonabschluss |
Datum | Titel |
---|---|
10.09.2014 | Leichtathletik: LAZ-Sportler stark bei den Mehrkämpfern |
08.09.2014 | Sechs Podestplätze zum Saisonende |
10.01.2014 | Erste Standortbestimmung |
Datum | Titel |
---|---|
28.08.2012 | LAZ-Nachwuchs zeigt bei den Mehrkämpfen seine Vielseitigkeit |
Datum | Titel |
---|---|
15.12.2011 | LAZ-Athleten zeichnen Talente der Albert-Schweitzer-Schule aus |