Paula Götze

Persönlich
Geburtstag | 18.11.2004 |
---|---|
Geburtsort | |
Körpergröße | |
Körpergewicht | |
Beruf | |
Hobbys |
Karriere
Trainer | Klaus Klein |
---|---|
Disziplin | |
Verein beigetreten | |
Vorherige Vereine |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
100 Meter | 14.70 s | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
3x800 Meter | 8:11.10 min | Annweiler am Trifels | 09. Mai 2018 |
400 Meter Hürden | 1:09.86 min | Walldorf | |
800 Meter | 2:19.78 min | Koblenz | 23. Jun 2019 |
Blockwettkampf Lauf | 2011 Punkte | Eisenberg | 10. Jun 2018 |
Weitsprung | 3.62 m | Kandel | 03. Jun 2018 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
200 Meter | 29.19 s | Saarbrücken | 05. Jan 2020 |
60 Meter | 8.87 s | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
60 Meter Hürden | 10.24 s | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2019 |
800 Meter | 2:26.16 min | Ludwigshafen am Rhein | 26. Jan 2020 |
Crosslauf Kurzstrecke | 11:50.00 min | Heltersberg | 15. Feb 2020 |
Crosslauf Mittelstrecke | 13:53.00 min | Heltersberg | 03. Feb 2018 |
Hochsprung | 1.51 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2019 |
Sprint | 7.99 s | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
Weitsprung | 4.13 m | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
Aktuelle Saison
Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
weibliche Jugend U18 | 400 Meter Hürden (Finale) | 2 | 1:11.25 min | Bad Ems | 04. Sep 2021 |
weibliche Jugend U18 | 400 Meter Hürden (Finale) | 12 | 1:09.86 min | Walldorf |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | WJ U18 | 400 Meter Hürden (Finale) | 2 | 1:11.25 min | Bad Ems | 04. Sep 2021 |
2020 | WJ U18 | 800 Meter (Finale) | 1 | 2:26.16 min | Ludwigshafen am Rhein | 26. Jan 2020 |
2019 | Jugend W15 | 800 Meter (Finale) | 1 | 2:25.35 min | Bad Bergzabern | 25. Mai 2019 |
2019 | Jugend W15 | Crosslauf Kurzstrecke (Finale) | 4 | 12:57.00 min | Heltersberg | 16. Feb 2019 |
2019 | WJ U16 | 800 Meter (Finale) | 2 | 2:27.96 min | Ludwigshafen am Rhein | 26. Jan 2019 |
2018 | Jugend W14 | 800 Meter (Finale) | 3 | 2:32.48 min | Hamm | 16. Jun 2018 |
2018 | WJ U16 | 3x800 Meter (Finale) | 1 | 8:13.87 min | Mainz | 01. Mai 2018 |
2018 | WJ U16 | 800 Meter (Finale) | 14 | 2:52.31 min | Ludwigshafen am Rhein | 27. Jan 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U18 | 800 Meter (Finale) | 1 | 2:22.53 min | Zweibrücken | 19. Sep 2020 |
2020 | WJ U18 | Crosslauf Kurzstrecke (Finale) | 2 | 11:50.00 min | Heltersberg | 15. Feb 2020 |
2020 | WJ U18 | 800 Meter (Finale) | 1 | 2:30.98 min | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2020 |
2019 | Jugend W15 | 800 Meter (Finale) | 1 | 2:26.22 min | Limburgerhof | 11. Mai 2019 |
2019 | Jugend W15 | Crosslauf Kurzstrecke (Finale) | 1 | 12:57.00 min | Heltersberg | 16. Feb 2019 |
2019 | Jugend W15 | 800 Meter (Finale) | 1 | 2:36.19 min | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2019 |
2019 | Jugend W15 | 60 Meter Hürden (Finale) | 2 | 10.24 s | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2019 |
2019 | Jugend W15 | Hochsprung (Finale) | 1 | 1.51 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2019 |
2018 | Jugend W14 | Blockwettkampf Lauf (Finale) | 4 | 2011 Punkte | Eisenberg | 10. Jun 2018 |
2018 | Jugend W14 | 800 Meter (Finale) | 2 | Kandel | 03. Jun 2018 | |
2018 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 16 | 3.62 m | Kandel | 03. Jun 2018 |
2018 | WJ U16 | 3x800 Meter (Finale) | 1 | 8:11.10 min | Annweiler am Trifels | 09. Mai 2018 |
2018 | Jugend W14 | Crosslauf Mittelstrecke (Finale) | 2 | 13:53.00 min | Heltersberg | 03. Feb 2018 |
2018 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 15 | 9.37 s | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
2018 | Jugend W14 | 800 Meter (Finale) | 5 | 2:47.19 min | Ludwigshafen am Rhein | 13. Jan 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U18 | 800 Meter (Finale) | 19 | 2:30.08 min | Sindelfingen | 08. Feb 2020 |
2019 | Jugend W15 | 800 Meter (Finale) | 7 | 2:19.78 min | Koblenz | 23. Jun 2019 |
2018 | Jugend W14 | 800 Meter (Finale) | 22 | 2:32.98 min | Walldorf | 05. Aug 2018 |
2021 | WJ U18 | 400 Meter Hürden (Finale) | 12 | 1:09.86 min | Walldorf |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WJ U18 | 200 Meter (Finale) | 6 | 29.19 s | Saarbrücken | 05. Jan 2020 |
2020 | WJ U18 | 60 Meter Hürden (Finale) | 7 | 10.53 s | Saarbrücken | 05. Jan 2020 |
2019 | WJ U16 | 60 Meter Hürden (Finale) | 5 | 10.28 s | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
2019 | WJ U16 | Weitsprung (Finale) | 15 | 4.13 m | Saarbrücken | 06. Jan 2019 |
2018 | WJ U16 | 60 Meter (Finale) | 16 | 8.87 s | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
2018 | WJ U16 | Weitsprung (Finale) | 20 | 3.86 m | Saarbrücken | 07. Jan 2018 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jugend W15 | 800 Meter (Vorlauf) | 9 | 2:24.89 min | Bremen | 06. Jul 2019 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Frauen | 800 Meter (Finale) | 4 | 2:21.83 min | Karlsruhe | 18. Mai 2019 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Jugend W14 | Hochsprung (Finale) | 0 | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 | |
2018 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 9 | 3.54 m | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | Jugend W14 | 100 Meter (Finale) | 3 | 14.70 s | Kaiserslautern | 05. Mai 2018 |
2018 | Jugend W14 | Sprint (Vorlauf) | 2 | 7.99 s | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
2018 | Jugend W14 | Hochsprung (Finale) | 2 | 1.37 m | Kaiserslautern | 24. Feb 2018 |
News über Paula Götze
Datum | Titel |
---|---|
17.09.2021 | Nochmal um Bestmarken und Titel kämpfen |
07.09.2021 | Mehr und weniger überraschende Titel |
07.09.2021 | Ziemlich viel versilbert |
02.09.2021 | Henkel mit guten Chancen bei Landesmeisterschaft |
19.07.2021 | LAZ-Talent Henkel unterbietet Norm für die U18-DM erneut |
Datum | Titel |
---|---|
22.08.2020 | Erfolgreiches Hindernisrennen für Klein und Götze |
31.07.2020 | Götze knackt DM-Norm bei ihrer „Hindernis-Premiere“ |
31.07.2020 | LAZ-Läuferin Götze unterbietet U18-Norm |
15.02.2020 | Doppelsieg für LAZ-Crossläufer |
27.01.2020 | Starke Höhen und erste Plätze |
12.01.2020 | LAZ-Athleten sammeln eifrig Titel bei Pfalz-Hallenmeisterschaften 2020 |
07.01.2020 | LAZ-Athleten starten in die Hallensaison 2020 |
Datum | Titel |
---|---|
01.12.2019 | Paula Götze siegt beim Weihnachtsmarktlauf in Landstuhl |
10.11.2019 | Erster Formtest in Hinterweidenthal für LAZ-Läufer |
07.07.2019 | Juliana Schneider rockt die Deutschen Meisterschaften |
24.06.2019 | Süddeutsche Meisterschaften 2019 der U23 und U16 |
16.06.2019 | In Saulheim hagelt es Bestleistungen |
26.05.2019 | Titel für Sprinter und Läufer |
21.05.2019 | Götze verpasst DM-Norm nur haarscharf |
21.05.2019 | Wimpernschlag trennt Götze von der DM-Norm |
11.05.2019 | Sprungbrett für die deutschen Meisterschaften |
03.05.2019 | Langstaffel des LAZ schon in guter Form |
23.02.2019 | Erfolgreiche Staffelläufer |
17.02.2019 | Paula Götze besonders motiviert |
27.01.2019 | Knapp an der EM-Norm vorbei |
26.01.2019 | Clemens bei Landesmeisterschaft |
12.01.2019 | Tag 1: Starke Läufer und Springer |
Datum | Titel |
---|---|
05.08.2018 | Silber für Julian Schunck bei Süddeutschen Meisterschaften |
31.07.2018 | Zehn LAZ-Starter messen sich bei Süddeutschen |
19.06.2018 | Hannah Schmitz hat den längsten Atem |
19.06.2018 | Hannah Schmitz gewinnt 800-Meter-Landestitel |
12.06.2018 | Norm gemeistert und doch kein DM-Start möglich |
11.06.2018 | LAZ-Leichtathleten räumen bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ab |
03.06.2018 | LAZ – Jugend bei den U20 und U16 Pfalzmeisterschaften |
10.05.2018 | LAZ-Staffel gewinnt Pfalz-Staffelmeisterschaften |
01.05.2018 | Titel mit Herzschlagfinale |
29.04.2018 | Bezirksmeisterschaften im Mehrkampf |
03.02.2018 | LAZ-Läufer trotzen Schnee, Matsch und Kälte |
28.01.2018 | Von Schreien und Bestleistungen |
07.01.2018 | Jannis Heintz vor Lars Klein bei Hallensportfest in Saarbrücken |
Datum | Titel |
---|---|
03.12.2017 | Drei LAZ-Athleten bei Weihnachtsmarktlauf in Landstuhl |