Salome Schlemer

Persönlich
Geburtstag | 04.04.1995 |
---|---|
Geburtsort | München |
Körpergröße | 1,65 m |
Körpergewicht | 57 kg |
Beruf | Studium Medieninformatik in Zweibrücken |
Hobbys | Lesen, Singen, Freunde, Spiele, ... |
Karriere
Trainer | Alexander Gakstädter |
---|---|
Disziplin | Stabhochsprung |
Verein beigetreten | 01.01.2015 |
Vorherige Vereine | TSV Bad Endorf, TSV Gräfelfing |
Persönliche Bestleistungen
Freiluft | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
100 Meter Hürden | 17.46 s | Zweibrücken | 05. Jun 2016 |
Stabhochsprung | 4.00 m | Landau | 14. Aug 2019 |
Halle | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
60 Meter Hürden | 10.09 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
Stabhochsprung | 3.90 m | Ludwigshafen am Rhein | 27. Jan 2018 |
Weitsprung | 4.87 m | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
Erfolge
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 3.50 m | Oberhaugstett (Neubulach) | 10. Jul 2022 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.31 m | Landau | 07. Jul 2022 |
2019 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.00 m | Landau | 14. Aug 2019 |
2018 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 3.40 m | Wasserburg | 12. Mai 2018 |
2015 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.75 m | Landau | 25. Jun 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 15 | 3.25 m | Forbach | 24. Jun 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.50 m | Weisenbach | 04. Jun 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.45 m | Oberhaugstett (Neubulach) | 25. Mai 2015 |
2013 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.85 m | Rottach-Egern | 13. Jul 2013 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.40 m | Ludwigshafen am Rhein | 22. Jan 2022 |
2020 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.80 m | Ludwigshafen am Rhein | 25. Jan 2020 |
2019 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.70 m | Saulheim | 02. Jun 2019 |
2018 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.80 m | Eisenberg | 09. Jun 2018 |
2018 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.90 m | Ludwigshafen am Rhein | 27. Jan 2018 |
2017 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.65 m | Ludwigshafen am Rhein | 21. Jan 2017 |
2016 | Frauen | 100 Meter Hürden (Finale) | 4 | 17.46 s | Zweibrücken | 05. Jun 2016 |
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | Zweibrücken | 05. Jun 2016 | ||
2016 | Frauen | 60 Meter Hürden (Finale) | 5 | 10.92 s | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.50 m | Ludwigshafen am Rhein | 23. Jan 2016 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | Saulheim | 27. Jun 2015 | ||
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.30 m | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.70 m | Zweibrücken | 19. Sep 2020 |
2020 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.70 m | Ludwigshafen am Rhein | 12. Jan 2020 |
2019 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.70 m | Eisenberg | 18. Mai 2019 |
2018 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.90 m | Landau | 26. Mai 2018 |
2018 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.80 m | Ludwigshafen am Rhein | 14. Jan 2018 |
2017 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.20 m | Bad Bergzabern | 20. Mai 2017 |
2017 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.60 m | Ludwigshafen am Rhein | 15. Jan 2017 |
2016 | Frauen | 100 Meter Hürden (Finale) | 1 | 17.47 s | Landau | 21. Mai 2016 |
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.40 m | Landau | 21. Mai 2016 |
2016 | Frauen | 60 Meter Hürden (Finale) | 2 | 10.09 s | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
2016 | Frauen | Weitsprung (Finale) | 4 | 4.87 m | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.60 m | Ludwigshafen am Rhein | 17. Jan 2016 |
2015 | WJ U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3.40 m | Zweibrücken | 30. Mai 2015 | |
2015 | WJ U20 | 100 Meter Hürden (Finale) | 4 | 17.69 s | Zweibrücken | 30. Mai 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | Eisenberg | 09. Mai 2015 | ||
2015 | Frauen | 100 Meter Hürden (Finale) | 2 | 17.59 s | Eisenberg | 09. Mai 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.80 m | Sindelfingen | 08. Feb 2020 |
2019 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.80 m | St. Wendel | 30. Jun 2019 |
2017 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.70 m | Wetzlar | 02. Jul 2017 |
2017 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 3.70 m | Frankfurt am Main | 04. Feb 2017 |
2016 | Juniorinnen U23 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.70 m | St. Wendel | 17. Jul 2016 |
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.70 m | Heilbronn | 26. Jun 2016 |
2016 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.70 m | Sindelfingen | 30. Jan 2016 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.60 m | Kaiserslautern | 05. Jul 2015 |
2015 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 3.50 m | Karlsruhe | 08. Feb 2015 |
Jahr | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | Luxemburg | 18. Jan 2020 | ||
2017 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.70 m | Saarbrücken | 28. Jan 2017 |
News über Salome Schlemer
Datum | Titel |
---|---|
11.07.2022 | Aufregung bei ersten deutschen Meisterschaften |
Datum | Titel |
---|---|
03.08.2020 | Aufholen was geht! |
28.07.2020 | Stolze Helfer, betrübter Athlet |
09.02.2020 | Schlemer springt zu Silber |
27.01.2020 | Starke Höhen und erste Plätze |
12.01.2020 | LAZ-Athleten sammeln eifrig Titel bei Pfalz-Hallenmeisterschaften 2020 |
Datum | Titel |
---|---|
19.05.2019 | Stabhochspringer ganz oben |
Datum | Titel |
---|---|
24.07.2018 | Der Plan: Über Kienbaum nach Berlin |
12.06.2018 | Einmal Gold und einige Podiumsbesucher |
11.06.2018 | LAZ-Leichtathleten räumen bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ab |
11.06.2018 | Hitziger Kampf um Medaillen |
10.06.2018 | Landauer Stab-Domäne |
29.05.2018 | Fremgen gelingt großer Sprung nach oben |
26.05.2018 | Leichtathleten kämpfen am Samstag um Pfalztitel |
13.05.2018 | LAZ in Wasserburg erfolgreich |
12.02.2018 | Zur Sache: Salome Schlemer hat Spaß auf dem Steg, Tristan Mayer steigert Bestleistung |
10.02.2018 | Sie springen vor den Stars |
09.02.2018 | Schlemer Dritte bei Hochschul-DM |
29.01.2018 | Stabhochspringer Daniel Clemens holt RLP-Hallentitel |
28.01.2018 | Von Schreien und Bestleistungen |
28.01.2018 | Beide Stab-Titel bleiben in der Pfalz |
26.01.2018 | Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am Wochenende |
15.01.2018 | 15 Pfalzmeistertitel für das LAZ Zweibrücken |
Datum | Titel |
---|---|
08.12.2014 | Nicolas Dietz springt am höchsten |
20.11.2014 | Erste Erfahrungen für junge Stabhochspringer |