Persönlich
Geburtstag 2003
Geburtsort
Körpergröße
Körpergewicht
Beruf
Hobbys
Karriere
Trainer Bernhard Brenner
Disziplin Stabhochsprung
Verein beigetreten
Vorherige Vereine

Persönliche Bestleistungen

Freiluft
Disziplin Leistung Ort Datum
100 Meter 14.41 s Landau 22. Mai 2016
Hochsprung 1.55 m Kaiserslautern 05. Mai 2019
Stabhochsprung 3.80 m Wasserburg 12. Mai 2018
Stabhochsprung 3.80 m Erding 23. Jun 2018
Weitsprung 4.69 m Kaiserslautern 05. Mai 2018
Halle
Disziplin Leistung Ort Datum
4×100 Meter 1:22.47 min Kaiserslautern 24. Feb 2018
60 Meter 8.85 s Saarbrücken 07. Jan 2018
Hochsprung 1.45 m Kaiserslautern 24. Feb 2018
Kugelstoßen 7.22 m Kaiserslautern 24. Feb 2018
Sprint 7.44 s Kaiserslautern 24. Feb 2018
Stabhochsprung 4.00 m Ludwigshafen am Rhein 26. Jan 2020
Weitsprung 4.30 m Saarbrücken 07. Jan 2018


Erfolge

Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2020 MJ U20 Stabhochsprung (Finale) 1 3.60 m Zweibrücken 19. Sep 2020
2020 Männer Stabhochsprung (Finale) 3 3.80 m Ludwigshafen am Rhein 12. Jan 2020
2020 MJ U20 Stabhochsprung (Finale) 4 3.70 m Ludwigshafen am Rhein 11. Jan 2020
2019 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) Eisenberg 18. Mai 2019
2019 MJ U20 Stabhochsprung (Finale) Limburgerhof 11. Mai 2019
2019 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 2 3.60 m Ludwigshafen am Rhein 13. Jan 2019
2019 MJ U20 Stabhochsprung (Finale) 1 3.60 m Ludwigshafen am Rhein 12. Jan 2019
2018 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 1 3.60 m Landau 26. Mai 2018
2018 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 4 3.10 m Ludwigshafen am Rhein 14. Jan 2018
2017 Jugend M15 Stabhochsprung (Finale) 1 3.10 m Bad Bergzabern 21. Mai 2017
2017 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 1 3.10 m Bad Bergzabern 20. Mai 2017
2017 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 2 3.00 m Ludwigshafen am Rhein 15. Jan 2017
2017 Jugend M15 Stabhochsprung (Finale) 1 3.00 m Ludwigshafen am Rhein 14. Jan 2017
2016 Jugend M14 100 Meter (Vorlauf) 10 14.41 s Landau 22. Mai 2016
2016 Jugend M14 Stabhochsprung (Finale) 3 2.80 m Landau 22. Mai 2016
2016 Jugend M12 Stabhochsprung (Finale) 2.50 m Landau 21. Mai 2016
2016 Jugend M14 Stabhochsprung (Finale) 2 2.40 m Ludwigshafen am Rhein 16. Jan 2016
2015 Jugend M14 Stabhochsprung (Finale) 1 2.40 m Zweibrücken 30. Mai 2015
2015 Jugend M13 Stabhochsprung (Finale) 1 2.30 m Eisenberg 09. Mai 2015
2015 Jugend M14 Stabhochsprung (Finale) 3 2.30 m Ludwigshafen am Rhein 10. Jan 2015
Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2020 MJ U20 Stabhochsprung (Finale) 1 4.00 m Ludwigshafen am Rhein 26. Jan 2020
2020 Männer Stabhochsprung (Finale) 8 3.90 m Ludwigshafen am Rhein 25. Jan 2020
2019 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) Saulheim 02. Jun 2019
2019 MJ U20 Stabhochsprung (Finale) Bad Bergzabern 25. Mai 2019
2019 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 3 3.90 m Ludwigshafen am Rhein 27. Jan 2019
2018 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) Eisenberg 09. Jun 2018
2018 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 2 3.40 m Ludwigshafen am Rhein 28. Jan 2018
Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2019 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 2 3.80 m Zweibrücken 16. Dez 2019
2019 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 2 3.70 m Zweibrücken 02. Dez 2019
2018 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 2 3.30 m Zweibrücken 07. Mai 2018
2015 MJ U14 Stabhochsprung (Finale) 2 2.20 m Zweibrücken 27. Nov 2015
2014 MJ U14 Stabhochsprung (Finale) 3 2.10 m Zweibrücken 19. Dez 2014
Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2019 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) St. Wendel 29. Jun 2019
2019 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 8 3.70 m Frankfurt am Main 03. Feb 2019
2018 MJ U18 Stabhochsprung (Finale) 9 3.80 m Erding 23. Jun 2018
Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2019 MJ U18 Hochsprung (Finale) 1 1.55 m Kaiserslautern 05. Mai 2019
2019 MJ U18 Kugelstoßen (Finale) Kaiserslautern 05. Mai 2019
2018 MJ U18 Weitsprung (Finale) 3 4.69 m Kaiserslautern 05. Mai 2018
2018 MJ U18 Hochsprung (Finale) 2 1.53 m Kaiserslautern 05. Mai 2018
2018 MJ U18 Sprint (Finale) 2 7.44 s Kaiserslautern 24. Feb 2018
2018 MJ U18 Hochsprung (Finale) 1 1.45 m Kaiserslautern 24. Feb 2018
2018 MJ U18 Kugelstoßen (Finale) 2 7.22 m Kaiserslautern 24. Feb 2018
2018 MJ U18 4×100 Meter (Finale) 1 1:22.47 min Kaiserslautern 24. Feb 2018
Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2018 MJ U20 Stabhochsprung (Finale) 6 3.80 m Wasserburg 12. Mai 2018
2014 MJ U14 Stabhochsprung (Finale) 5 2.00 m Oppenheim 16. Jul 2014
Jahr Altersklasse Disziplin Rang Leistung Ort Datum
2018 MJ U18 Kugelstoßen (Finale) 9 6.49 m Saarbrücken 07. Jan 2018
2018 MJ U18 60 Meter (Vorlauf) 5 8.85 s Saarbrücken 07. Jan 2018
2018 MJ U18 Weitsprung (Finale) 10 4.30 m Saarbrücken 07. Jan 2018

News über Tristan Mayer