Erfolge
Die Erfolge und Rekorde sprechen für sich. LAZ Zweibrücken – Wir machen Weltmeister.
Unsere größten Erfolge
Olympische Spiele 2012 — Rang 3

durch Raphael Holzdeppe bei Olympische Spiele in London 2012
Stabhochsprung
5.91 m
Olympische Spiele 1996 — Rang 3

durch Andrei Tivontchik bei Olympische Spiele in Atlanta 1996
Stabhochsprung
5.92 m
Weltmeisterschaften 2015 — Vize-Weltmeister

durch Raphael Holzdeppe bei Weltmeisterschaften in Peking 2015
Stabhochsprung
5.90 m
Weltmeisterschaften 2013 — Weltmeister

durch Raphael Holzdeppe bei Weltmeisterschaften in Moskau 2013
Stabhochsprung
5.89 m
Weltmeisterschaften 1999 — Weltmeister

durch Anastasija Reiberger bei Weltmeisterschaften in Maebashi 1999
Stabhochsprung
4.50 m
Weltmeisterschaften 1995 — Rang 3

durch Andrei Tivontchik bei Weltmeisterschaften in Barcelona 1995
Stabhochsprung
5.75 m
Europameisterschaften 2021 — Europameister

durch Christin Hussong bei Europameisterschaften in Chorzów 2021
Speerwurf
69.19 m
Europameisterschaften 2018 — Europameister

durch Christin Hussong bei Europameisterschaften in Berlin 2018
Speerwurf
67.90 m
Europameisterschaften 2015 — Vize-Europameister

durch Raphael Holzdeppe bei Europameisterschaften in Cheboksary 2015
Stabhochsprung
5.85 m
Europameisterschaften 2011 — Rang 3

durch Kristina Gadschiew bei Europameisterschaften in Paris 2011
Stabhochsprung
4.65 m
Rekorde
World Record
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
4.18 m | Stabhochsprung | Andrea Müller | Zittau 1995 |
National Record
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
4.25 m | Stabhochsprung | Gina Reuland | Luxemburg 2015 |
4.30 m | Stabhochsprung | Gina Reuland | Prag 2015 |
World Junior Record
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
5.68 m | Stabhochsprung | Raphael Holzdeppe | Halle (Saale) 2008 |
Equal Word Junior Record
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
5.80 m | Stabhochsprung | Raphael Holzdeppe | Biberach an der Riß 2008 |
National U23 Record
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
63.34 m | Speerwurf | Christin Hussong | Luzern 2014 |
65.60 m | Speerwurf | Christin Hussong | Tallinn 2015 |
65.92 m | Speerwurf | Christin Hussong | Peking 2015 |
66.41 m | Speerwurf | Christin Hussong | Kassel 2016 |
World Junior Leading
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
82.52 m | Speerwurf | Till Wöschler | Moncton 2010 |
National Junior Record
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
82.52 m | Speerwurf | Till Wöschler | Moncton 2010 |
5.65 m | Stabhochsprung | Raphael Holzdeppe | Cottbus 2008 |
World Youth Leading
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
56.76 m | Speerwurf | Christin Hussong | Lille 2011 |
59.74 m | Speerwurf | Christin Hussong | Lille 2011 |
Competition Record
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
4.50 m | Stabhochsprung | Anastasija Reiberger | Maebashi 1999 |
59.74 m | Speerwurf | Christin Hussong | Lille 2011 |
65.60 m | Speerwurf | Christin Hussong | Tallinn 2015 |
5.94 m | Stabhochsprung | Raphael Holzdeppe | Nürnberg 2015 |
67.90 m | Speerwurf | Christin Hussong | Berlin 2018 |
European Leading
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
62.59 m | Speerwurf | Christin Hussong | Tallinn 2015 |
65.60 m | Speerwurf | Christin Hussong | Tallinn 2015 |
65.92 m | Speerwurf | Christin Hussong | Peking 2015 |
67.90 m | Speerwurf | Christin Hussong | Berlin 2018 |
World Leading
Leistung | Disziplin | Athlet | Ort |
---|---|---|---|
66.41 m | Speerwurf | Christin Hussong | Kassel 2016 |
5.88 m | Stabhochsprung | Raphael Holzdeppe | Karlsruhe 2018 |
Internationale Meisterschaften
Olympische Spiele
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
9 | Christin Hussong | Speerwurf | 59.94 m | Tokio 2021 |
12 | Christin Hussong | Speerwurf | 57.70 m | Rio de Janeiro 2016 |
3 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.91 m | London 2012 |
8 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.60 m | Peking 2008 |
3 | Andrei Tivontchik | Stabhochsprung | 5.92 m | Atlanta 1996 |
Paralympics
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
3 | Martin Horn | 4×100 Meter | 46.15 s | Sydney 2000 |
Universiade
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
5 | Christin Hussong | Speerwurf | 60.59 m | Taipeh 2017 |
7 | Anna Felzmann | Stabhochsprung | 4.25 m | Gwangju 2015 |
7 | Daniel Clemens | Stabhochsprung | 5.30 m | Gwangju 2015 |
9 | Gina Reuland | Stabhochsprung | 4.05 m | Gwangju 2015 |
3 | Kristina Gadschiew | Stabhochsprung | 4.50 m | Belgrad 2009 |
2 | Kristina Gadschiew | Stabhochsprung | 4.40 m | Bangkok 2007 |
Olympische Jugendspiele
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
Michaela Donie | Stabhochsprung | Singapur 2010 | ||
4 | Christin Hussong | Speerwurf | 49.89 m | Singapur 2010 |
Militärweltspiele (Military World Games)
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
Daniel Clemens | Stabhochsprung | Wuhan 2019 |
Weltmeisterschaften
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
4 | Christin Hussong | Speerwurf | 65.21 m | Doha 2019 |
6 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.70 m | Doha 2019 |
5 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.80 m | Birmingham 2018 |
Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | London 2017 | ||
2 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.90 m | Peking 2015 |
6 | Christin Hussong | Speerwurf | 62.98 m | Peking 2015 |
1 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.89 m | Moskau 2013 |
10 | Kristina Gadschiew | Stabhochsprung | 4.45 m | Moskau 2013 |
10 | Kristina Gadschiew | Stabhochsprung | 4.55 m | Daegu 2011 |
10 | Kristina Gadschiew | Stabhochsprung | 4.40 m | Berlin 2009 |
1 | Anastasija Reiberger | Stabhochsprung | 4.50 m | Maebashi 1999 |
6 | Andrei Tivontchik | Stabhochsprung | 5.70 m | Maebashi 1999 |
9 | Andrei Tivontchik | Stabhochsprung | 5.60 m | Göteborg 1995 |
3 | Andrei Tivontchik | Stabhochsprung | 5.75 m | Barcelona 1995 |
U20-Weltmeisterschaften
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
3 | Sina Mayer | 4×100 Meter | 44.65 s | Eugene (Oregon) 2014 |
7 | Christin Hussong | Speerwurf | 53.20 m | Barcelona 2012 |
12 | Lukas Hallanzy | Stabhochsprung | 5.10 m | Barcelona 2012 |
1 | Till Wöschler | Speerwurf | 82.52 m | Moncton 2010 |
1 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.50 m | Bydgoszcz 2008 |
7 | Natasha Montgomery | Stabhochsprung | 4.10 m | Bydgoszcz 2008 |
10 | Ann-Katrin Schwarz | Stabhochsprung | 4.00 m | Bydgoszcz 2008 |
5 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.30 m | Peking 2006 |
U18-Weltmeisterschaften
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Christin Hussong | Speerwurf | 59.74 m | Lille 2011 |
7 | Lukas Hallanzy | Stabhochsprung | 4.80 m | Lille 2011 |
3 | Daniel Clemens | Stabhochsprung | 5.10 m | Brixen 2009 |
8 | Michaela Donie | Stabhochsprung | 3.90 m | Brixen 2009 |
1 | Lisa Ryzih | Stabhochsprung | 4.05 m | Sherbrooke 2003 |
11 | Alexander Gakstädter | Stabhochsprung | 4.60 m | Sherbrooke 2003 |
Militär-Weltmeisterschaften
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
3 | Marvin Osei-Tutu | Stabhochsprung | 5.30 m | Tivoli, Lazio 2002 |
World Masters Athletics Championships
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Günther Ortmanns | Pentathlon | 4141 Punkte | Sindelfingen 2004 |
3 | Dr. Günther Ortmanns | 60 Meter Hürden | 10.17 s | Sindelfingen 2004 |
World Medical and Health Games (Medigames)
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Spiekermann | Kraftdreikampf | Wels 2014 | |
2 | Oliver Spiekermann | Kugelstoßen | 11.44 m | Wels 2014 |
5 | Oliver Spiekermann | Speerwurf | 36.72 m | Wels 2014 |
Europameisterschaften
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Christin Hussong | Speerwurf | 69.19 m | Chorzów 2021 |
1 | Christin Hussong | Speerwurf | 67.90 m | Berlin 2018 |
5 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.80 m | Belgrad 2017 |
2 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.85 m | Cheboksary 2015 |
7 | Christin Hussong | Speerwurf | 59.29 m | Zürich 2014 |
7 | Kristina Gadschiew | Stabhochsprung | 4.37 m | Göteborg 2013 |
8 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.61 m | Göteborg 2013 |
3 | Kristina Gadschiew | Stabhochsprung | 4.65 m | Paris 2011 |
5 | Kristina Gadschiew | Stabhochsprung | 4.35 m | Turin 2009 |
U23-Europameisterschaften
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
3 | Sina Mayer | 100 Meter | 11.58 s | Bydgoszcz 2017 |
1 | Christin Hussong | Speerwurf | 65.60 m | Tallinn 2015 |
1 | Sina Mayer | 4×100 Meter | 43.47 s | Tallinn 2015 |
3 | Daniel Clemens | Stabhochsprung | 5.50 m | Tampere 2013 |
7 | Anna Felzmann | Stabhochsprung | 4.25 m | Tampere 2013 |
1 | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 5.65 m | Kaunas 2009 |
2 | Marvin Osei-Tutu | Stabhochsprung | 5.50 m | Bydgoszcz 2003 |
2 | Anastasija Reiberger | Stabhochsprung | 4.25 m | Göteborg 1999 |
U20-Europameisterschaften
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
2 | Christin Hussong | Speerwurf | 57.90 m | Rieti 2013 |
10 | Lukas Hallanzy | Stabhochsprung | 5.00 m | Rieti 2013 |
2 | Till Wöschler | Speerwurf | 73.66 m | Novi Sad 2009 |
3 | Thilo Kraus | Stabhochsprung | 5.20 m | Riga 1999 |
Militär-Europameisterschaften
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Clemens | Stabhochsprung | 5.60 m | Warendorf 2013 |
Rasenkraftsport Europameisterschaften
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
3 | Leonie Günther | Hammerwurf | 44.22 m | Heidenheim an der Brenz 2015 |
4 | Leonie Günther | Dreikampf | 2187 Punkte | Heidenheim an der Brenz 2015 |
4 | Leonie Günther | Gewichtwerfen | 20.32 m | Heidenheim an der Brenz 2015 |
4 | Leonie Günther | Steinstoßen | 8.23 m | Heidenheim an der Brenz 2015 |
Europaspiele
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|
Europacup
Rang | Athlet | Disziplin | Leistung | Ort |
---|---|---|---|---|
2 | Andrea Müller | Stabhochsprung | 4.20 m | München 1997 |