Hallen-Pfalzmeisterschaften 2017 (U20, U16)
- 14.01.2017
- Leichtathletikhalle Ludwigshafen in Ludwigshafen am Rhein (Deutschland)
- Pfalzmeisterschaften
Ergebnisse
Athlet | Jahrgang | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Sara Michelle Becker | 2003 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 5 | 9.64 s | |
Sara Michelle Becker | 2003 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 16 | 3.46 m | |
Ines Beyerlein | 2002 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 8.92 s | |
Ines Beyerlein | 2002 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 13 | 4.01 m | |
Ines Beyerlein | 2002 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 8 | 8.59 m | |
Martha Lotte Blug | 2002 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 8.80 s | |
Martha Lotte Blug | 2002 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 4 | 4.73 m | |
Emilie Boegem | 2003 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 9.16 s | |
Emilie Boegem | 2003 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 14 | 3.78 m | |
Emilie Boegem | 2003 | Jugend W14 | Hochsprung (Finale) | 5 | 1.30 m | |
Joris Büchner | 2003 | Jugend M14 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 10.51 m | |
Lisa Fritzke | 2003 | Jugend W14 | 60 Meter (Finale) | 2 | 8.69 s | |
Lisa Fritzke | 2003 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 8.65 s q | |
Lisa Fritzke | 2003 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 6 | 4.42 m | |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W15 | 60 Meter (Finale) | 1 | 8.16 s | |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 8.23 s q | |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 1 | 4.82 m | |
Jonas Klein | 1998 | männliche Jugend U20 | 60 Meter (Finale) | 2 | 7.21 s | |
Jonas Klein | 1998 | männliche Jugend U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 2 | 7.22 s q | |
Jonas Klein | 1998 | männliche Jugend U20 | 200 Meter (Finale) | 2 | 23.06 s | |
Lars Klein | 2003 | Jugend M14 | 800 Meter (Finale) | 3 | 2:43.73 min | |
Jonas Klein | 1998 | männliche Jugend U20 | Weitsprung (Finale) | 2 | 6.03 m | |
Lars Klein | 2003 | Jugend M14 | Weitsprung (Finale) | 5 | 4.64 m | |
Philipp Kranz | 2002 | Jugend M15 | 60 Meter (Finale) | DNS | ||
Philipp Kranz | 2002 | Jugend M15 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.00 m | |
Franziska Kruber | 2002 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 11.15 m | |
Kim Lange | 2002 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 8.94 s | |
Kim Lange | 2002 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 7 | 4.52 m | |
Jakob Legner | 2004 | Jugend M14 | 60 Meter (Finale) | DNS | ||
Jakob Legner | 2004 | Jugend M14 | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 9.11 s q | |
Jakob Legner | 2004 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.20 m | |
Julia Matis | 2003 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 9.18 s | |
Tristan Mayer | 2003 | Jugend M15 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.00 m | |
Fabian Morsch | 1999 | männliche Jugend U20 | 400 Meter (Finale) | 1 | 52.51 s | |
Emilie Mrowiec | 2003 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.30 m | |
Sarah Nguyen | 2002 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 6 | 9.28 s | |
Sarah Nguyen | 2002 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 15 | 3.79 m | |
Lea Passauer | 2002 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 2 | 4.81 m | |
Lea Passauer | 2002 | Jugend W15 | Hochsprung (Finale) | 2 | 1.48 m | |
Lea Passauer | 2002 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 7 | 8.84 m | |
Leah Rosar | 2003 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.70 m | |
Julian Schunck | Jugend M14 | 60 Meter (Finale) | 4 | 9.04 s | ||
Julian Schunck | Jugend M14 | 60 Meter (Vorlauf) | 2 | 8.91 s q | ||
Julian Schunck | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.20 m | ||
Mirza Terzic | 2004 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.70 m | |
Lars Voigt | 1999 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 4.30 m | |
Lee Wegener | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.00 m |
News
Datum | Titel |
---|---|
21.01.2017 | Landesmeisterschaft: Leichtathleten kämpfen um Titel und Bestmarken |
18.01.2017 | Erfolgreiche Pfalzmeisterschaften für das LAZ Zweibrücken |
18.01.2017 | Neu-Student Dietz greift an |
16.01.2017 | Gelassenheit folgt der Aggression |