Hallensportfest Saarbrücken
Offene SLB-Hallenwettkämpfe
- 07.01.2018
- Saarbrücken (Deutschland)
- Sonstiges
Ergebnisse
Athlet | Jahrgang | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Sara Michelle Becker | 2003 | weibliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 27 | 9.34 s | |
Joshua Bernhard | männliche Jugend U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 5 | 8.01 s | ||
Joshua Bernhard | männliche Jugend U20 | 200 Meter (Finale) | 5 | 26.27 s | ||
Ines Beyerlein | 2002 | weibliche Jugend U18 | 60 Meter (Finale) | abgem. | ||
Anika Beyerlein | 2001 | weibliche Jugend U18 | 60 Meter (Finale) | 4 | 8.79 s | |
Ines Beyerlein | 2002 | weibliche Jugend U18 | 60 Meter (Finale) | 4 | 8.77 s | |
Anika Beyerlein | 2001 | weibliche Jugend U18 | 60 Meter (A-/B-Finale) | 4 | 8.85 s | |
Anika Beyerlein | 2001 | weibliche Jugend U18 | 200 Meter (Finale) | 9 | 29.33 s | |
Ines Beyerlein | 2002 | weibliche Jugend U18 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 11.12 m | |
Emilie Boegem | 2003 | weibliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 14 | 8.80 s | |
Emilie Boegem | 2003 | weibliche Jugend U16 | Weitsprung (Finale) | 15 | 4.15 m | |
Nils Crauser | 1997 | Männer | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 7.35 s | |
Jana Faltermann | 2001 | weibliche Jugend U18 | 200 Meter (Finale) | 5 | 27.43 s | |
Jana Faltermann | 2001 | weibliche Jugend U18 | 60 Meter Hürden (Finale) | 4 | 9.60 s | |
Lisa Fritzke | 2003 | weibliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 15 | 8.84 s | |
Lisa Fritzke | 2003 | weibliche Jugend U16 | Weitsprung (Finale) | 11 | 4.30 m | |
Paula Götze | 2004 | weibliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 16 | 8.87 s | |
Paula Götze | 2004 | weibliche Jugend U16 | Weitsprung (Finale) | 20 | 3.86 m | |
Kristina Heilmann | 2004 | weibliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 29 | 9.52 s | |
Kristina Heilmann | 2004 | weibliche Jugend U16 | Weitsprung (Finale) | 30 | 3.58 m | |
Milena Heintz | 2002 | weibliche Jugend U18 | 60 Meter (Finale) | 3 | 8.05 s | |
Milena Heintz | 2002 | weibliche Jugend U18 | 60 Meter (A-/B-Finale) | 3 | 8.03 s | |
Jannis Heintz | 2004 | männliche Jugend U16 | 60 Meter Hürden (Finale) | 1 | 9.81 s | |
Jannis Heintz | 2004 | männliche Jugend U16 | Hochsprung (Finale) | 2 | 1.54 m | |
Noah Hock | 2002 | männliche Jugend U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 8.03 s | |
Noah Hock | 2002 | männliche Jugend U18 | Weitsprung (Finale) | 11 | 4.29 m | |
Noah Hock | 2002 | männliche Jugend U18 | Kugelstoßen (Finale) | 7 | 9.63 m | |
Lars Klein | 2003 | männliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 7 | 8.47 s | |
Jonas Klein | 1998 | Männer | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 7.23 s q | |
Jonas Klein | 1998 | Männer | 60 Meter (A-/B-Finale) | 1 | 7.07 s | |
Jonas Klein | 1998 | Männer | 200 Meter (Finale) | 4 | 22.79 s | |
Lars Klein | 2003 | männliche Jugend U16 | 60 Meter Hürden (Finale) | 2 | 9.82 s | |
Tatjana Kraus | 2004 | weibliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 23 | 9.20 s | |
Tatjana Kraus | 2004 | weibliche Jugend U16 | Weitsprung (Finale) | 28 | 3.67 m | |
Tristan Mayer | 2003 | männliche Jugend U18 | 60 Meter (Vorlauf) | 5 | 8.85 s | |
Tristan Mayer | 2003 | männliche Jugend U18 | Weitsprung (Finale) | 10 | 4.30 m | |
Franziska Mayer | 2004 | weibliche Jugend U18 | Kugelstoßen (Finale) | 9 | 7.63 m | |
Tristan Mayer | 2003 | männliche Jugend U18 | Kugelstoßen (Finale) | 9 | 6.49 m | |
Fabian Morsch | 1999 | männliche Jugend U20 | 60 Meter (Finale) | 6 | 7.50 s | |
Fabian Morsch | 1999 | männliche Jugend U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 3 | 7.47 s q | |
Fabian Morsch | 1999 | männliche Jugend U20 | 200 Meter (Finale) | 2 | 23.39 s | |
Sebastian Scheuer | 2000 | männliche Jugend U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 7.69 s | |
Sebastian Scheuer | 2000 | männliche Jugend U20 | 60 Meter Hürden (Finale) | 5 | 9.85 s | |
Hannah Schmitz | 2004 | weibliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 21 | 9.01 s | |
Hannah Schmitz | 2004 | weibliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 16 | 12.22 s | |
Hannah Schmitz | 2004 | weibliche Jugend U16 | 60 Meter Hürden (Finale) | 16 | 12.22 s | |
Hannah Schmitz | 2004 | weibliche Jugend U16 | Weitsprung (Finale) | 17 | 4.11 m | |
Juliana Schneider | weibliche Jugend U16 | 60 Meter (Finale) | 17 | 8.95 s | ||
Juliana Schneider | weibliche Jugend U16 | Weitsprung (Finale) | 29 | 3.67 m | ||
Sophie Wünnenberg | 1999 | weibliche Jugend U20 | 60 Meter (Finale) | 4 | 8.68 s | |
Sophie Wünnenberg | 1999 | weibliche Jugend U20 | 60 Meter Hürden (Finale) | 3 | 10.48 s |
News
Datum | Titel |
---|---|
07.01.2018 | Jannis Heintz vor Lars Klein bei Hallensportfest in Saarbrücken |