Hallenstürmer-Cup 2015
- 28.02.2015
- LAZ Zweibrücken in Zweibrücken (Deutschland)
- Hallenstürmer-Cup
Der dritte LAZ Hallenstürmer-Cup findet am 28. Februar 2015 in der vereinseigenen Leichtathletik-Halle in Zweibrücken statt. Wir freuen uns auf euer Kommen!
Updates
Video
Vorverkaufsstellen
Hinweis: Klicken Sie die Stecknadeln an, um Öffnungszeiten, Adresse und Telefonnummer zu erhalten
Athleten (Hauptfeld)
Name | Nation | Bestleistung | Erfolge | |
---|---|---|---|---|
1 | Raphael Holzdeppe | Deutschland | 5,91m | Weltmeister 2013 (Moskau, Russland) Bronze Olympische Spiele 2012 (London, England) Platz 8 Olympische Spiele 2008 (Peking, China) |
2 | Stanley Joseph | Frankreich | 5,62m | Teilnahme Hallen-Europameisterschaften 2013 (Göteborg, Schweden) |
3 | Daniel Clemens | Deutschland | 5,60m | 3. Platz U23-Europameisterschaften 2013 (Tampere, Finnland) |
4 | Mitch Greeley | USA | 5,56m | Teilnahme U18-Weltmeisterschaften 2003 (Sherbrooke, Kanada) |
5 | Marquis Richards | Schweiz | 5,55m | Schweizerrekordhalter, Schweizermeister 2014 |
6 | Baptiste Boirie | Frankreich | 5,50m | Teilnahme U20-Weltmeisterschaften 2010 (Moncton, Kanada) |
6 | Adam Pasiak | Tschechien | 5,50m | 11. Platz U18-Weltmeisterschaften 2007 (Ostrava, Tschechien) |
Name | Nation | Bestleistung | Erfolge | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicole Büchler | Schweiz | 4,67m | Teilnahme Olympia 2008 Peking, 2012 London, Schweizer Rekordhalterin |
2 | Kristina Gadschiew | Deutschland | 4,66m | 10. Platz Weltmeisterschaften Moskau 2013 |
3 | Marion Lotout | Frankreich | 4,60m | 12. Platz Weltmeisterschaften 2013 (Moskau, Russland) Teilnahme Olympia 2012 (London, England) Teilnahme U20-Weltmeisterschaften 2008 (Bydgoszcz, Polen) |
4 | Alena Lutkovskaya | Russland | 4,50m | 1. Platz U20-Weltmeisterschaften 2014 (Eugene, Oregon, USA) 2. Platz U18-Weltmeisterschaften 2013 (Donezk, Ukraine) |
5 | Kira Grünberg | Österreich | 4,45m | EM-Finalistin Zürich 2014 |
6 | Chloé Henry | Belgien | 4,41m | mehrfache Belgische Meisterin und Rekordhalterin 6. Platz Universiade 2013 (Kasan, Russland) |
7 | Fanny Smets | Belgien | 4,40m | 3. Platz Universiade 2013 (Kasan, Russland) |
8 | Angelica Moser | Schweiz | 4,36m | Gold bei Youth Olympic Games 2014 (Nanjing, China) |
9 | Gina Reuland | Luxemburg | 4,25m | Luxemburgischer Rekord |
Eintritt
- Eintritt 5 Euro
- Eintritt ermäßigt 3 Euro (bis 14 Jahre)
- Kartenvorverkauf ab Januar
- Abendkasse vorhanden
Sei dabei
Adresse
Hofenfelsstraße 164
66482 Zweibrücken
Deutschland