Pfalz-Hallenmeisterschaften 2016 (U20/U16)
- 16.01.2016
- Leichtathletikhalle Ludwigshafen in Ludwigshafen am Rhein (Deutschland)
- Pfalzmeisterschaften
Fotos
Ergebnisse
Athlet | Jahrgang | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
André Becker | 2002 | Jugend M14 | Kugelstoßen (Finale) | 7 | 7.24 m | |
Ines Beyerlein | 2002 | Jugend W14 | 800 Meter (Finale) | 7 | 2:59.31 min | |
Ines Beyerlein | 2002 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 4 | 58.56 s | |
Anika Beyerlein | 2001 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 4 | 58.56 s | |
Anika Beyerlein | 2001 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 4 | 4.41 m | |
Martha Lotte Blug | 2002 | Jugend W14 | 60 Meter (Finale) | 6 | 8.77 s | |
Martha Lotte Blug | 2002 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 7 | 8.86 s q | |
Martha Lotte Blug | 2002 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.79 s | |
Martha Lotte Blug | 2002 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 4 | 4.56 m | |
Hannah Bold | 2001 | Jugend W15 | 800 Meter (Finale) | 2 | 2:45.29 min | |
Hannah Bold | 2001 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 4 | 58.56 s | |
Joris Büchner | 2003 | Jugend M14 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 8.76 m | |
Anne Cassel | 2001 | Jugend W15 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.50 m | |
Robin Crauser | 2001 | Jugend M15 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.40 m | |
Lisa Dingeldein | 2002 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 10 | 6.64 m | |
Jana Faltermann | 2001 | Jugend W15 | 60 Meter (Finale) | 5 | 8.77 s | |
Jana Faltermann | 2001 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 5 | 8.73 s q | |
Jana Faltermann | 2001 | Jugend W15 | 60 Meter Hürden (Finale) | 2 | 9.89 s | |
Jana Faltermann | 2001 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.79 s | |
Lea Faltermann | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.30 m | |
Anna Felzmann | 1992 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4.11 m a.W. | ||
Julius Ferber | 1998 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.80 m | |
Jessica Fleischhauer | 2002 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.70 m | |
Jeff Haldy | 1998 | männliche Jugend U20 | 800 Meter (Finale) | 2 | 2:02.15 min | |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W14 | 60 Meter (Finale) | 1 | 8.22 s | |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 8.22 s q | |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.79 s | |
Simon Kauf | 1997 | männliche Jugend U20 | 60 Meter (Finale) | 5 | 7.39 s | |
Simon Kauf | 1997 | männliche Jugend U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 6 | 7.43 s q | |
Jonas Klein | 1998 | männliche Jugend U20 | 60 Meter (Vorlauf) | abgem. | ||
Philipp Kranz | 2002 | Jugend M14 | 60 Meter (Finale) | DNS | ||
Philipp Kranz | 2002 | Jugend M14 | 60 Meter (Vorlauf) | 5 | 8.40 s q | |
Philipp Kranz | 2002 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.70 m | |
Franziska Kruber | 2002 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 2 | 8.74 m | |
Alberto Lafuente Veron | 1997 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.00 m | |
Paula Lapp | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 2.80 m | |
Tristan Mayer | 2003 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.40 m | |
Luna Neef | 2001 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 12.03 m | |
Helena Noll | 2002 | Jugend W14 | 60 Meter (Finale) | 4 | 8.53 s | |
Helena Noll | 2002 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 4 | 8.51 s q | |
Helena Noll | 2002 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 4 | 58.56 s | |
Helena Noll | 2002 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 13 | 6.14 m | |
Rena Parvu | 2001 | Jugend W15 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.60 m | |
Lea Passauer | 2002 | Jugend W14 | 60 Meter Hürden (Finale) | 3 | 10.48 s | |
Lea Passauer | 2002 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.79 s | |
Lea Passauer | 2002 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 9 | 4.15 m | |
Lea Passauer | 2002 | Jugend W14 | Hochsprung (Finale) | 2 | 1.40 m | |
Lara Scheuer | 1997 | weibliche Jugend U20 | 60 Meter (Finale) | 4 | 8.62 s | |
Lara Scheuer | 1997 | weibliche Jugend U20 | 60 Meter (Vorlauf) | 5 | 8.65 s q | |
Lara Scheuer | 1997 | weibliche Jugend U20 | 200 Meter (Finale) | 2 | 29.13 s | |
Salome Schier | 2001 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 8.91 s | ||
Salome Schier | 2001 | Jugend W15 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.70 m | |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M15 | Weitsprung (Finale) | 2 | 5.30 m | |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M15 | Hochsprung (Finale) | 1 | 1.67 m | |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M15 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 12.23 m | |
Vanessa Sprau | 1997 | weibliche Jugend U20 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 11.19 m | |
Lara Stopp | 2001 | Jugend W15 | 800 Meter (Finale) | 3 | 2:56.31 min | |
Lee Wegener | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.20 m | |
Cedric Zehles | 2001 | Jugend M15 | Kugelstoßen (Finale) | 7 | 8.40 m |
News
Datum | Titel |
---|---|
18.01.2016 | Pfalzmeisterschaften vielversprechender Auftakt |
16.01.2016 | Viele Zweibrücker Leichtathleten starten bei Pfalzmeisterschaft |
12.01.2016 | Leichtathleten starten mit Pfalzmeisterschaft |