Pfalz-Hallenmeisterschaften U20/U16
Pfalz-Hallenmeisterschaften U20/U16
- 12.01.2019
- Leichtathletikhalle Ludwigshafen in Ludwigshafen am Rhein (Deutschland)
- Pfalzmeisterschaften
Ergebnisse
Athlet | Jahrgang | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Mareike Beyerlein | 2005 | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | 15 | 9.06 s | |
Anika Beyerlein | 2001 | weibliche Jugend U20 | 400 Meter (Finale) | 3 | 1:11.28 min | |
Mareike Beyerlein | 2005 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 13 | 3.82 m | |
Leonie Bäsel | 2006 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.60 m | |
Mia Genova | 2005 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 2.20 m | |
Paula Götze | 2004 | Jugend W15 | 800 Meter (Finale) | 1 | 2:36.19 min | |
Paula Götze | 2004 | Jugend W15 | 60 Meter Hürden (Finale) | 2 | 10.24 s | |
Paula Götze | 2004 | Jugend W15 | Hochsprung (Finale) | 1 | 1.51 m | |
Laura Heckel | 2004 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 9 | 8.84 s | |
Laura Heckel | 2004 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 7 | 3.99 m | |
Thorben Henkel | 2005 | Jugend M14 | 60 Meter (Finale) | 1 | 7.64 s | |
Thorben Henkel | 2005 | Jugend M14 | 60 Meter (Vorlauf) | 1 | 7.75 s q | |
Thorben Henkel | 2005 | Jugend M14 | Weitsprung (Finale) | 2 | 5.06 m | |
Philipp Kranz | 2002 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.50 m | |
Jakob Legner | 2004 | Jugend M15 | Dreispung (Finale) | 3 | 10.88 m | |
Jakob Legner | 2004 | Jugend M15 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.70 m | |
Sofie Martin | Jugend W14 | 60 Meter (Vorlauf) | abgem. | |||
Sofie Martin | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.10 m | ||
Tristan Mayer | 2003 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.60 m | |
Luna Neef | 2001 | weibliche Jugend U20 | Weitsprung (Finale) | 5 | 4.49 m | |
Luna Neef | 2001 | weibliche Jugend U20 | Kugelstoßen (Finale) | 2 | 10.38 m | |
Celina Paul | 2004 | Jugend W15 | 60 Meter (Finale) | 2 | 8.45 s | |
Celina Paul | 2004 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 2 | 8.52 s q | |
Celina Paul | 2004 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 2 | 4.46 m | |
Leah Rosar | 2003 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.90 m | |
Hannah Schmitz | 2004 | Jugend W15 | 60 Meter (Vorlauf) | 10 | 8.94 s | |
Hannah Schmitz | 2004 | Jugend W15 | 300 Meter (Finale) | 1 | 45.62 s | |
Julian Schunck | Jugend M15 | Dreispung (Finale) | abgem. | |||
Melissa Schunck | 2001 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.60 m | |
Julian Schunck | Jugend M15 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.05 m | ||
Steffen Schwenkreis | 2004 | Jugend M15 | 60 Meter (Finale) | 4 | 8.27 s | |
Steffen Schwenkreis | 2004 | Jugend M15 | Weitsprung (Finale) | 6 | 5.18 m | |
Steffen Schwenkreis | 2004 | Jugend M15 | 300 Meter (Finale) | 3 | 42.38 s | |
Mirza Terzic | 2004 | Jugend M15 | Dreispung (Finale) | 2 | 11.13 m | |
Mirza Terzic | 2004 | Jugend M15 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.70 m | |
Colin Veit | 2006 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.70 m | |
Dilara Çamyurdu | 2001 | weibliche Jugend U20 | 400 Meter (Finale) | 1 | 1:00.97 min |
News
Datum | Titel |
---|---|
13.01.2019 | Unruh 400-m-Sieger |
12.01.2019 | Leichtathleten kämpfen um erste Titel des Jahres |
12.01.2019 | Tag 1: Starke Läufer und Springer |