Pfalzmeisterschaften 2015
Pfalzmeisterschaften Jugend U20 und U16 (sowie 4×100 Männer und Frauen)
- 30.05.2015
- Westpfalzstadion in Zweibrücken (Deutschland)
- Pfalzmeisterschaften
Updates
Ergebnisse beim LVP
Ergebnisse
Athlet | Jahrgang | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Mareike Beyerlein | 2005 | Jugend W13 | 2000 Meter (Finale) | 4 | 8:27.39 min | |
Hannah Bold | 2001 | Jugend W14 | 800 Meter (Finale) | 4 | 2:41.60 min | |
Tim Brenner | 2000 | Jugend M15 | 300 Meter (Finale) | 4 | 41.71 s | |
Anne Cassel | 2001 | Jugend W14 | 100 Meter (Vorlauf) | 5 | 14.68 s | -0.9 |
Anne Cassel | 2001 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 11 | 4.16 m | |
Niclas Cassel | 1997 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 6 | 3.40 m | |
Anne Cassel | 2001 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.40 m | |
Anne Cassel | 2001 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 6 | 7.18 m | |
Nicolas Dietz | 1996 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.80 m | |
Lisa Dingeldein | 2002 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 5 | 7.24 m | |
Lisa Dingeldein | 2002 | Jugend W14 | Diskuswurf (Finale) | 4 | 14.94 m | |
Michaela Donie | 1993 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | NM, a.W. | ||
Lea Faltermann | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.20 m | |
Anna Felzmann | 1992 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4.20 m a.W. | ||
Julius Ferber | 1998 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 3.70 m SB | |
Jessica Fleischhauer | 2002 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.30 m | |
Kristina Gadschiew | 1984 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | DNS, a.W. | ||
Angelina Günther | 2003 | Jugend W15 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.00 m | |
Angelina Günther | 2003 | Jugend W15 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.00 m | |
Lukas Hallanzy | 1994 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4.90 m a.W. | ||
Nicolas Hasselbach | 1999 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 7 | 3.10 m | |
Alexander Jung | 1999 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 3.80 m | |
Simon Kauf | 1997 | männliche Jugend U20 | 100 Meter (Finale) | 2 | 11.44 s | -0.3 |
Simon Kauf | 1997 | männliche Jugend U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 11.68 s Q | -2.1 |
Simon Kauf | 1997 | männliche Jugend U20 | 200 Meter (Finale) | 1 | 22.01 s | +1.1 |
Jonas Klein | 1998 | männliche Jugend U20 | 100 Meter (Finale) | 5 | 11.72 s | -0.3 |
Jonas Klein | 1998 | männliche Jugend U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 3 | 11.72 s q | -1.2 |
Jonas Klein | 1998 | männliche Jugend U20 | 200 Meter (Finale) | 3 | 23.93 s | +1.1 |
Jonas Klein | 1998 | männliche Jugend U20 | Weitsprung (Finale) | DNS | ||
Lars Klein | 2003 | Jugend M12 | 2000 Meter (Finale) | 3 | 8:06.34 min | |
Jan Rio Krause | 1993 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | DNS, a.W., abgem. | ||
Franziska Kruber | 2002 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 2 | 9.39 m | |
Franziska Kruber | 2002 | Jugend W14 | Diskuswurf (Finale) | 3 | 16.69 m | |
Franziska Kruber | 2002 | Jugend W14 | Speerwurf (Finale) | 5 | 23.39 m | |
Paula Lapp | 1999 | weibliche Jugend U20 | 200 Meter (Finale) | 4 | 27.90 s | -1.5 |
Paula Lapp | 1999 | weibliche Jugend U20 | Dreispung (Finale) | 5 | 9.40 m | 0.0 |
Paula Lapp | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 3.00 m | |
Hanna Luxenburger | 1996 | weibliche Jugend U20 | Kugelstoßen (Finale) | 3 | 11.00 m | |
Tristan Mayer | 2003 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.40 m | |
Natasha Montgomery | 1990 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3.90 m a.W. | ||
Fabian Morsch | 1999 | männliche Jugend U18 | 3000 Meter (Finale) | 2 | 10:02.67 min | |
Luna Neef | 2001 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 10.87 m | |
Luna Neef | 2001 | Jugend W14 | Diskuswurf (Finale) | 1 | 23.40 m | |
Helena Noll | 2002 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | DNS | ||
Helena Noll | 2002 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 2.30 m | |
Lukas Omlor | 1997 | männliche Jugend U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 5 | 12.53 s | -1.2 |
Lukas Omlor | 1997 | männliche Jugend U20 | Kugelstoßen (Finale) | 8 | 9.84 m | |
Lukas Omlor | 1997 | männliche Jugend U20 | Speerwurf (Finale) | 1 | 48.70 m | |
Lea Passauer | 2002 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 12 | 3.88 m | |
Anne Pfeiffer | 1996 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 3.00 m | |
Gina Reuland | 1992 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | NM, a.W. | ||
Leah Rosar | 2003 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 6 | 2.20 m | |
Lara Scheuer | 1997 | weibliche Jugend U20 | 100 Meter (Finale) | 3 | 14.04 s | -1.7 |
Lara Scheuer | 1997 | weibliche Jugend U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 4 | 13.85 s q | -1.7 |
Salome Schier | 2001 | Jugend W14 | 100 Meter (Vorlauf) | abgem. | -0.9 | |
Salome Schier | 2001 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.50 m | |
Salome Schlemer | 1995 | weibliche Jugend U20 | 100 Meter Hürden (Finale) | 4 | 17.69 s | -1.7 |
Salome Schlemer | 1995 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3.40 m a.W. | ||
Hannah Schmitz | 2004 | Jugend W12 | 2000 Meter (Finale) | 3 | 8:10.04 min | |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M14 | Hochsprung (Finale) | 2 | 1.61 m | |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M14 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 11.00 m | |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M14 | Speerwurf (Finale) | 1 | 41.10 m | |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M14 | 80 Meter Hürden (Finale) | DQ | 0.0 | |
Larissa Schwendler | 2003 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 2.30 m | |
Dennis Semke | 1995 | männliche Jugend U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 13.58 s a.W. | -2.1 | |
Dennis Semke | 1995 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3.90 m a.W. | ||
Christoph Siebing | 2004 | Jugend M12 | 2000 Meter (Finale) | 5 | 8:09.75 min | |
Vanessa Sprau | 1997 | weibliche Jugend U20 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 11.28 m | |
Vanessa Sprau | 1997 | weibliche Jugend U20 | Speerwurf (Finale) | 3 | 36.27 m | |
Salomé Veit | 2003 | Jugend W12 | 2000 Meter (Finale) | 4 | 8:46.13 min | |
Johannes Veit | 2003 | Jugend M12 | 2000 Meter (Finale) | 4 | 8:08.76 min | |
Lars Voigt | 1999 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 4.00 m | |
Lee Wegener | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.20 m | |
Julius Wendling | 1998 | männliche Jugend U20 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 12.32 m | |
Luisa Wilke | 2001 | Jugend W14 | 100 Meter (Vorlauf) | 7 | 14.88 s | -0.9 |
Luisa Wilke | 2001 | Jugend W14 | 800 Meter (Finale) | 9 | 2:52.26 min | |
Luisa Wilke | 2001 | Jugend W14 | 4×100 Meter (Finale) | 4 | 55.89 s | |
Cedric Zehles | 2001 | Jugend M14 | Diskuswurf (Finale) | 4 | 15.98 m | |
Cedric Zehles | 2001 | Jugend M14 | Speerwurf (Finale) | 4 | 23.77 m |
News
Datum | Titel |
---|---|
06.06.2015 | Fremgen wagt Neustart im Team |
02.06.2015 | Auch U16-Athleten sammeln fleißig Medaillen bei Pfalzmeisterschaften |
01.06.2015 | Zweibrücker Titelflut beim Heimspiel |
01.06.2015 | Den Heimvorteil genutzt |
31.05.2015 | LAZ mit zwölf Titeln beim Heimspiel |
31.05.2015 | Störend |
30.05.2015 | Noch schnell zwei Tonnen Sand geschippt |
30.05.2015 | Heimspiel im Westpfalzstadion |
29.05.2015 | In Zweibrücken werden U20- und U16-Meister gesucht |
22.05.2015 | LAZ Ausrichter der Pfalzmeisterschaften |