Pfalzmeisterschaften 2016 (M/F/U18/U14)
- 21.05.2016
- Landau (Deutschland)
- Pfalzmeisterschaften
Ergebnisse
Athlet | Jahrgang | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Jona Baumann | 1999 | männliche Jugend U18 | Hochsprung (Finale) | 5 | 1.55 m | |
Mareike Beyerlein | 2005 | Jugend W12 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 1.90 m | |
Mareike Beyerlein | 2005 | Jugend W12 | 75 Meter (Vorlauf) | 12.06 s | ||
Emilie Boegem | 2003 | Jugend W13 | Weitsprung (Finale) | 13 | 3.65 m | |
Emilie Boegem | 2003 | Jugend W13 | 75 Meter (Vorlauf) | 11.82 s | ||
Emilie Boegem | 2003 | Jugend W13 | 4×75 Meter (Finale) | 5 | 44.40 s | |
Marcel Boger | 2005 | Jugend M12 | Weitsprung (Finale) | 14 | 3.54 m | |
Marcel Boger | 2005 | Jugend M12 | 75 Meter (Finale) | 12.08 s | ||
Joris Büchner | 2003 | Jugend M13 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 10.55 m | |
Joris Büchner | 2003 | Jugend M13 | Speerwurf (Finale) | 2 | 31.95 m | |
Daniel Clemens | 1992 | Männer | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 5.50 m | |
Lea Faltermann | 1999 | weibliche Jugend U18 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.40 m | |
Kristina Gadschiew | 1984 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | abgem. | ||
Leo Gilz | 2005 | Jugend M12 | Weitsprung (Finale) | 11 | 3.69 m | |
Leo Gilz | 2005 | Jugend M12 | 75 Meter (Finale) | 12.05 s | ||
Julia Haupenthal | 1999 | weibliche Jugend U18 | 100 Meter (Vorlauf) | 14.28 s | ||
Julia Haupenthal | 1999 | weibliche Jugend U18 | 200 Meter (Finale) | DNS | ||
Kristina Heilmann | 2004 | Jugend W12 | Weitsprung (Finale) | 18 | 3.51 m | |
Kristina Heilmann | 2004 | Jugend W12 | 75 Meter (Vorlauf) | 12.39 s | ||
Jannis Heintz | 2004 | Jugend M12 | Weitsprung (Finale) | 1 | 4.85 m | |
Jannis Heintz | 2004 | Jugend M12 | Hochsprung (Finale) | 1 | 1.44 m | |
Jannis Heintz | 2004 | Jugend M12 | 75 Meter (Finale) | 1 | 10.33 s | |
Jannis Heintz | 2004 | Jugend M12 | 75 Meter (Finale) | 10.25 s Q | ||
Lars Klein | 2003 | Jugend M13 | 800 Meter (Finale) | abgem. | ||
Lars Klein | 2003 | Jugend M13 | Weitsprung (Finale) | 1 | 4.11 m | |
Philipp Kranz | 2002 | männliche Jugend U18 | Stabhochsprung (Finale) | NM | ||
Philipp Kranz | 2002 | Jugend M12 | Stabhochsprung (Finale) | 2.90 m a.W. | ||
Tatjana Kraus | 2004 | Jugend W12 | Weitsprung (Finale) | 8 | 3.86 m | |
Tatjana Kraus | 2004 | Jugend W12 | 75 Meter (Finale) | 5 | 11.49 s | |
Tatjana Kraus | 2004 | Jugend W12 | 75 Meter (Vorlauf) | 11.35 s Q | ||
Tatjana Kraus | 2004 | Jugend W13 | 4×75 Meter (Finale) | 5 | 44.40 s | |
Jan Rio Krause | 1993 | Männer | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 4.20 m | |
Paula Lapp | 1999 | weibliche Jugend U18 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.10 m | |
Jakob Legner | 2004 | Jugend M12 | Hochsprung (Finale) | abgem. | ||
Jakob Legner | 2004 | Jugend M12 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.00 m | |
Jakob Legner | 2004 | Jugend M12 | 75 Meter (Finale) | 7 | 11.40 s | |
Jakob Legner | 2004 | Jugend M12 | 75 Meter (Finale) | 11.12 s q | ||
Sofie Martin | Jugend W12 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.20 m | ||
Julia Matis | 2003 | Jugend W13 | 75 Meter (Vorlauf) | 11.22 s | ||
Julia Matis | 2003 | Jugend W13 | 4×75 Meter (Finale) | 5 | 44.40 s | |
Sina Mayer | 1995 | Frauen | 100 Meter (Finale) | DNF | ||
Sina Mayer | 1995 | Männer | 100 Meter (Vorlauf) | 11.66 s a.W. | ||
Sina Mayer | 1995 | Frauen | 100 Meter (Zeitlauf) | 1 | 11.51 s PB | |
Sina Mayer | 1995 | Frauen | 200 Meter (Finale) | 1 | 24.26 s PB | +0.6 |
Tristan Mayer | 2003 | Jugend M12 | Stabhochsprung (Finale) | 2.50 m a.W. | ||
Franziska Mayer | 2004 | Jugend W12 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 5.31 m | |
Fabian Morsch | 1999 | männliche Jugend U18 | 800 Meter (Finale) | 1 | 2:02.16 min | |
Celina Paul | 2004 | Jugend W12 | Weitsprung (Finale) | 13 | 3.69 m | |
Celina Paul | 2004 | Jugend W12 | 75 Meter (Finale) | 4 | 11.36 s | |
Celina Paul | 2004 | Jugend W12 | 75 Meter (Vorlauf) | 11.28 s q | ||
Celina Paul | 2004 | Jugend W13 | 4×75 Meter (Finale) | 5 | 44.40 s | |
Anne Pfeiffer | 1996 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.00 m | |
Sebastian Scheuer | 2000 | männliche Jugend U18 | 100 Meter (Finale) | 6 | 12.07 s | |
Sebastian Scheuer | 2000 | männliche Jugend U18 | 100 Meter (Vorlauf) | 7 | 12.00 s q | |
Salome Schlemer | 1995 | Frauen | 100 Meter Hürden (Finale) | 1 | 17.47 s | |
Salome Schlemer | 1995 | Frauen | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.40 m | |
Hannah Schmitz | 2004 | Jugend W12 | 800 Meter (Finale) | 2 | 2:47.75 min | |
Hannah Schmitz | 2004 | Jugend W12 | Weitsprung (Finale) | 9 | 3.77 m | |
Hannah Schmitz | 2004 | Jugend W12 | 75 Meter (Vorlauf) | 11.46 s | ||
Julian Schunck | Jugend M12 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.30 m | ||
Julian Schunck | Jugend M12 | 75 Meter (Finale) | 11.88 s | |||
Larissa Schwendler | 2003 | Jugend W13 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.40 m | |
Mirza Terzic | 2004 | Jugend M12 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.40 m | |
Mirza Terzic | 2004 | Jugend M12 | 75 Meter (Finale) | 11.71 s | ||
Sophie Wünnenberg | 1999 | weibliche Jugend U18 | 100 Meter (Finale) | 4 | 13.54 s | |
Sophie Wünnenberg | 1999 | weibliche Jugend U18 | 100 Meter (Vorlauf) | 7 | 13.65 s q | |
Sophie Wünnenberg | 1999 | weibliche Jugend U18 | 200 Meter (Finale) | 3 | 28.00 s |
News
Datum | Titel |
---|---|
24.05.2016 | Starker Auftakt trotz Fehlstarts |
24.05.2016 | Schlemers Doppelsieg |
23.05.2016 | Leichtathletik: Daniel Clemens mit 5,50 Meter zum Pfalz-Titel |
23.05.2016 | So gut wie nie |