Pfalzmeisterschaften 2016 (U20/U16)
- 22.05.2016
- Landau (Deutschland)
- Pfalzmeisterschaften
Ergebnisse
Athlet | Jahrgang | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
André Becker | 2002 | Jugend M14 | Kugelstoßen (Finale) | 4 | 7.67 m | |
André Becker | 2002 | Jugend M14 | Diskuswurf (Finale) | 2 | 21.96 m | |
André Becker | 2002 | Jugend M14 | Speerwurf (Finale) | 6 | 18.78 m | |
Anika Beyerlein | 2001 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 8 | 4.35 m | 0.0 |
Ines Beyerlein | 2002 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 9 | 4.07 m | 0.0 |
Ines Beyerlein | 2002 | Jugend W14 | Speerwurf (Finale) | 9 | 17.63 m | |
Anika Beyerlein | 2001 | Jugend W15 | 300 Meter (Finale) | 3 | 48.41 s | |
Hannah Bold | 2001 | Jugend W15 | 800 Meter (Finale) | 3 | 2:35.78 min | |
Hannah Bold | 2001 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.50 s | |
Joris Büchner | 2003 | Jugend M14 | Kugelstoßen (Finale) | 9.51 m a.W. | ||
Joris Büchner | 2003 | Jugend M14 | Diskuswurf (Finale) | 27.48 m a.W. | ||
Joris Büchner | 2003 | Jugend M14 | Speerwurf (Finale) | 28.19 m a.W. | ||
Anne Cassel | 2001 | Jugend W15 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.50 m | |
Lisa Dingeldein | 2002 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 8 | 7.02 m | |
Lisa Dingeldein | 2002 | Jugend W14 | Diskuswurf (Finale) | 10 | 12.02 m | |
Jana Faltermann | 2001 | Jugend W15 | 100 Meter (Finale) | 7 | 13.95 s | -0.9 |
Jana Faltermann | 2001 | Jugend W15 | 100 Meter (Vorlauf) | 7 | 13.82 s q | +1.1 |
Jana Faltermann | 2001 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.50 s | |
Jana Faltermann | 2001 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 6 | 4.61 m | +0.2 |
Lea Faltermann | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3.30 m a.W. | ||
Jana Faltermann | 2001 | Jugend W15 | 80 Meter Hürden (Finale) | 2 | 13.09 s | -0.6 |
Jessica Fleischhauer | 2002 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.20 m | |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W14 | 100 Meter (Finale) | 1 | 12.90 s | +0.6 |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W14 | 100 Meter (Vorlauf) | 1 | 13.12 s Q | |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.50 s | |
Milena Heintz | 2002 | Jugend W14 | Weitsprung (Finale) | 3 | 4.75 m | -0.2 |
Philipp Kranz | 2002 | Jugend M14 | 100 Meter (Vorlauf) | 12 | 14.76 s | -0.6 |
Philipp Kranz | 2002 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.90 m | |
Franziska Kruber | 2002 | Jugend W14 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 10.31 m | |
Franziska Kruber | 2002 | Jugend W14 | Diskuswurf (Finale) | 8 | 18.51 m | |
Franziska Kruber | 2002 | Jugend W14 | Speerwurf (Finale) | 3 | 27.03 m | |
Alberto Lafuente Veron | 1997 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | |
Paula Lapp | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3.00 m a.W. | ||
Jakob Legner | 2004 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.00 m | |
Tristan Mayer | 2003 | Jugend M14 | 100 Meter (Vorlauf) | 10 | 14.41 s | -0.6 |
Tristan Mayer | 2003 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.80 m | |
Luna Neef | 2001 | Jugend W15 | 4×100 Meter (Finale) | 3 | 54.50 s | |
Luna Neef | 2001 | Jugend W15 | Weitsprung (Finale) | 11 | 4.12 m | +0.1 |
Luna Neef | 2001 | Jugend W15 | Kugelstoßen (Finale) | 1 | 11.31 m | |
Luna Neef | 2001 | Jugend W15 | Diskuswurf (Finale) | 1 | 25.95 m | |
Lea Passauer | 2002 | Jugend W14 | Hochsprung (Finale) | abgem. | ||
Lea Passauer | 2002 | Jugend W14 | Speerwurf (Finale) | abgem. | ||
Lea Passauer | 2002 | Jugend W14 | 80 Meter Hürden (Finale) | 5 | 14.70 s | -0.9 |
Oliver Pulich | Jugend M15 | 100 Meter (Finale) | 5 | 12.66 s | +0.3 | |
Oliver Pulich | Jugend M15 | 100 Meter (Vorlauf) | 4 | 12.54 s | -0.3 | |
Leah Rosar | 2003 | Jugend W14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.60 m | |
Lara Scheuer | 1997 | weibliche Jugend U20 | 100 Meter (Finale) | 6 | 13.73 s | 0.0 |
Lara Scheuer | 1997 | weibliche Jugend U20 | 100 Meter (Vorlauf) | 7 | 13.67 s q | -0.6 |
Salome Schier | 2001 | Jugend W15 | 100 Meter (Vorlauf) | 9 | 14.18 s | +0.6 |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M15 | 100 Meter (Vorlauf) | 11 | 13.43 s | -1.1 |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M15 | Weitsprung (Finale) | 5 | 5.34 m | +0.9 |
Till Schwarz | 2001 | Jugend M15 | Hochsprung (Finale) | 2 | 1.69 m | |
Lara Stopp | 2001 | Jugend W15 | 300 Meter (Finale) | 4 | 50.10 s | |
Mirza Terzic | 2004 | Jugend M14 | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 2.70 m | |
Lee Wegener | 1999 | weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 3.20 m a.W. |
News
Datum | Titel |
---|---|
24.05.2016 | Starker Auftakt trotz Fehlstarts |
24.05.2016 | Schlemers Doppelsieg |
23.05.2016 | Leichtathletik: Daniel Clemens mit 5,50 Meter zum Pfalz-Titel |
23.05.2016 | So gut wie nie |