Pfalzmeisterschaften Teil 2 - Sprung
Pfalzmeisterschaften Teil 2 - Neustadt/W
- 06.09.2020
- Neustadt (Deutschland)
- Pfalzmeisterschaften
Ergebnisse
Athlet | Jahrgang | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Carolin Aurich | 1999 | Frauen | Weitsprung (Finale) | abgem. | ||
Anika Beyerlein | 2001 | weibliche Jugend U20 | Weitsprung (Finale) | 5 | 4.71 m | 0.0 |
Mareike Beyerlein | 2005 | Jugend W15 | Dreispung (Finale) | 1 | 8.99 m | 0.0 |
Sarah Gilles | 1998 | weibliche Jugend U20 | Weitsprung (Finale) | 1 | 5.05 m | 0.0 |
Sarah Gilles | 1998 | weibliche Jugend U20 | Hochsprung (Finale) | 2 | 1.53 m | |
Thorben Henkel | 2005 | Jugend M15 | Weitsprung (Finale) | 5 | 4.97 m | |
Ben Silas Kribelbauer | 2007 | Jugend M13 | Weitsprung (Finale) | 4 | 4.76 m |
News
Datum | Titel |
---|---|
07.09.2020 | Sommerliche Höhepunkte für LAZ-Athleten |