Stabhochsprungtag 19.12.2014
- 19.12.2014
- LAZ Zweibrücken in Zweibrücken (Deutschland)
- Stabhochsprung-Tage
Informationen
- alle Sprünge aus 10 Anlaufschritten
- Ergebnisse
Ergebnisse
Athlet | Jahrgang | Altersklasse | Disziplin | Rang | Leistung | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Abel | männliche Kinder U12 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 1.80 m | ||
Jona Baumann | 1999 | männliche Jugend U16 | Stabhochsprung (Finale) | 5 | 2.60 m | |
Mareike Beyerlein | 2005 | weibliche Kinder U10 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 1.60 m | |
Anne Cassel | 2001 | weibliche Jugend U14 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.60 m | |
Niclas Cassel | 1997 | männliche Jugend U18 | Stabhochsprung (Finale) | NM | ||
Robin Crauser | 2001 | männliche Jugend U14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.00 m | |
Freyja Fremgen | 1997 | weibliche Jugend U16 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.70 m | |
Nicolas Hasselbach | 1999 | männliche Jugend U16 | Stabhochsprung (Finale) | 4 | 3.10 m | |
Jannis Heintz | 2004 | männliche Kinder U12 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 1.80 m | |
Alexander Jung | 1999 | männliche Jugend U16 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 3.80 m | |
Jonas Klein (2000) | 2000 | männliche Jugend U16 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 3.30 m | |
Jan Rio Krause | 1993 | Junioren U23 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 4.20 m | |
Paula Lapp | 1999 | weibliche Jugend U16 | Stabhochsprung (Finale) | NM | ||
Jakob Legner | 2004 | männliche Kinder U12 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 1.80 m | |
Tristan Mayer | 2003 | männliche Jugend U14 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 2.10 m | |
Helena Noll | 2002 | weibliche Jugend U14 | Stabhochsprung (Finale) | 3 | 1.90 m | |
Leah Rosar | 2003 | weibliche Kinder U12 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 1.90 m | |
Muhib Sadig | 2001 | männliche Jugend U14 | Stabhochsprung (Finale) | 2 | 2.70 m | |
Fahad Sadig | 1997 | männliche Jugend U18 | Stabhochsprung (Finale) | NM | ||
Salome Schier | 2001 | weibliche Jugend U14 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.60 m | |
Larissa Schwendler | 2003 | weibliche Kinder U12 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 2.30 m | |
Dennis Semke | 1995 | männliche Jugend U20 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.50 m | |
Lars Voigt | 1999 | männliche Jugend U16 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.90 m | |
Lee Wegener | 1999 | weibliche Jugend U16 | Stabhochsprung (Finale) | 1 | 3.00 m |
News
Datum | Titel |
---|---|
21.12.2014 | Auf der Suche nach den Weltmeistern von morgen |